|
|
熊本関連上場企業 | ||
株式投資の対象企業の選定にあたって、身近に事業所のある企業から選ぶのも良い方法です。
| 証券 コード |
主取扱 市場 |
会社名 | 業種 | 熊本の事業所・店舗 | 上場年 | 単元株 | 株価 | |
| 02年7月 | 05年7月 | |||||||
| 熊本に本社のある企業 | (月中頃の移動平均) | |||||||
| 8394 | 東証1 | (株)肥後銀行 | 地方銀行 | 本社:熊本市練兵町 店舗 | 1971年 | 1000 | 410 | 755 |
| 1937 | 東証1 | 西部電気工業(株) | 建設(電器通信工事) | 本社:熊本市坪井 | 1974年 | 1000 | 250 | 600 |
| 1933 | 大証2 | 西日本システム建設(株) | 建設(電器通信工事) | 本社:熊本市九品寺 | 1978年 | 1000 | 195 | 325 |
| 9656 | 大証2 | グリーンランドリゾート(株) | サービス(遊園地) | 本社テーマパーク:熊本県荒尾市 | 1991年 | 100 | 495 | 420 |
| 5285 | JSDQ | (株)ヤマックス | 窯業(コンクリート) | 本社:熊本市水前寺 | 1995年 | 1000 | 106 | 180 |
| 2342 | 東証M | (株)トランスジェニック | サービス(医薬) | 本社:益城町テクノリサーチパーク | 2002年 | 1000 |
- |
120 |
| 最新の株価 | ||||||||
| 熊本に工場(関連会社)のある企業 | 画像(テーマ写真館) | |||||||
| 6701 | 東証1 | NEC | 電気機器 | 九州日本電気(株):熊本市八幡 | 1949年 | 1000 | 995 | 610 |
| 6503 | 東証1 | 三菱電機(株) | 電気機器 | ルネサス九州セミコンダクタ:西合志大津 | 1949年 | 1000 | 540 | 575 |
| 7259 | 東証1 | アイシン精機(株) | 輸送機(自動車部品) | アイシン九州(株):城南町 | 1952年 | 100 | 1585 | 2400 |
| 7267 | 東証1 | 本田技研工業(株) | 輸送機(自動車二輪) | 熊本製作所 HSR九州:大津町 | 1957年 | 100 | 5350 | 5320 |
| 6758 | 東証1 | ソニー(株) | 電気機器 | ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC:菊陽 | 1958年 | 100 | 6600 | 4000 |
| 6310 | 東証1 | 井関農機(株) | 機械(農機・精米機) | (株)井関熊本製造所:益城町 | 1960年 | 1000 | 75 | 285 |
| 2212 | 東証1 | 山崎製パン(株) | 食料品(パン・菓子) | 熊本工場:松橋町 | 1963年 | 1000 | 715 | 945 |
| 8035 | 東証1 | 東京エレクトロン(株) | 電気機器(半導体) | 東京エレクトロン九州:合志 菊陽 大津 | 1980年 | 100 | 8300 | 5850 |
| 6966 | 東証1 | (株)三井ハイテック | 電気機器(IC部品) | 熊本工場:大津町 | 1984年 | 100 | 1095 | 1285 |
| 5449 | 東証2 | 大阪製鐵(株) | 鉄鋼(新日鉄系) | 西日本製鋼所:宇土市 | 1994年 | 100 | 565 | 1380 |
| 6258 | JSDQ | 平田機工(株) | 機械(製造設備) | 熊本本部・工場:植木町、熊本市楠野 | 2006年 | 100 | - | - |
| 最新の株価 | ||||||||
| 熊本に店舗展開している企業から | ||||||||
| 8273 | 東証1 | (株)イズミ | 小売(GMS・SM) | ゆめタウン 店舗 | 1978年 | 100 | 1630 | 2600 |
| 8200 | 東証1 | (株)リンガーハット | 小売(レストラン) | リンガーハット 店舗 浜勝 店舗 | 1985年 | 100 | 1130 | 1200 |
| 8203 | 東証1 | (株)MrMax | 小売(ディスカウント) | ミスターマックス 店舗 | 1986年 | 100 | 300 | 400 |
| 8153 | 東証1 | (株)モスフードサービス | 卸売(ファストフード) | モスバーガー 店舗 | 1988年 | 1000 | 865 | 1430 |
| 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 小売(レストラン) | ファミリーレストラン 店舗 | 1993年 | 100 | 1360 | 1400 |
| 9983 | 東証1 | (株)ファーストリテイリング | 小売(カジュアル衣料) | ユニクロ 店舗 | 1994年 | 100 | 3008 | 6000 |
| 7548 | JSDQ | サンクスジャパン(株) | 小売(ディスカウント) | ダイレックス 店舗 | 1997年 | 100 | 1240 | 605 |
| 2653 | JSDQ | イオン九州(株) | 小売(GMS) | ジャスコ 店舗 | 2000年 | 100 | 2005 | 1705 |
| 2702 | JSDQ | 日本マクドナルドHD(株) | 小売(ファストフード) | マクドナルド 店舗 | 2001年 | 100 | 2950 | 2310 |
| 最新の株価 | ||||||||
インターネットを使える環境に居るあなたにとって、株式投資は貯蓄の一手段として積極的に考慮されるべき対象です。
例えば5年間据え置ける部分の貯金で数銘柄の株式を買った場合、5年間のうちに1割増し以上の価格で売却可能な
機会がある可能性は非常に高く、なおかつわずか1年持っているだけで定期預金の利子をはるかに上回る配当のつく
銘柄が多数あります。
![]()
▲ページのトップへ All About 株