�a‘Ø•p”­ƒ|ƒCƒ“ƒg
�ãˆÊ‚T‰Ó�Š

ƒg�[ƒ^ƒ‹�WŒv

�@

‚c‚`‚x‚s‚h‚l‚d

‚d‚u‚d‚m‚h‚m‚f �@

’©�F�@—j“ú‚²‚Æ‚Ì�a‘Ø”­�¶‰Ó�Š�i•ûŒü•Ê�j�ãˆÊ‚Tƒ–�Š�@�i‹L˜^ŠúŠÔ�@2004”N 6ŒŽ�`2004”N9ŒŽ�j

ŒŽ—j“ú ‰Î—j“ú
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
71% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 1.9k 80% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.7k
57% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.9k 60% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 1.9k
50% ‚q‚R–¾Œß‹´�¼ �´�… 1.8k 40% ‚q‚R�¢ˆÀ �ì�K 1.0k
43% ŽY‹Æ“¹˜H“nŽ­ •Û“cŒE 0.8k 33% ‚q‚R–¾Œß‹´�¼ �´�… 1.5k
29% Œ§337—´�_‹´ —´“c 1.5k 27% ‚q57Žs–¯•a‰@ “cˆä“‡ 1.9k


�…—j“ú –Ø—j“ú
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
59% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 2.0k 58% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 2.0k
53% ‚q‚R“¡�è‹{‘O �´�… 1.3k 58% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.9k
47% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.8k 50% ŽY‹Æ“¹˜H“nŽ­ •Û“cŒE 0.9k
41% ‚q57Žs–¯•a‰@ “cˆä“‡ 1.7k 33% Œ§2âL‰€‹´ “c�è 1.1k
41% ‚q‚R�A–Ø–ð�ê ŒF–{Žs“à 1.4k 33% Œ§28�_�… Œ’ŒR 0.7k


‹à—j“ú “y—j“ú
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
69% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 1.8k 30% ‚q‚R�ò�sŽ› �´�… 0.5k
56% Œ§28âL‰€‹´ “c�è 13k 10% –¾Œß‹´�¼ �Á–h‹Ç 1.1k
56% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.8k 10% ‚q‚R�A–Ø–ð�ê �A–Ø‚h‚b 1.0k
38% ‚q‚R�A–Ø–ð�ê ŒF–{Žs“à 1.4k 10% “ì–k�ü�¼‚Ì–{ ‰v�é’¬ 0.9k
31% ‚q57Žs–¯•a‰@ “cˆä“‡ 1.8k 10% ‚q‚R•‘”ö ŒF–{Žs“à 0.8k
�@

“ú�j“ú ŽžŠÔ‘ÑŒv
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
”­�¶—¦ �a‘Ø�擪 �i�sŒ³ •½‹Ï
�a‘Ø’·
9% Œ§337ŽqŽ”‹´ —´“c 0.7k 51% ‚q57�_�… “cˆä“‡ 1.8k
9% ‚q‚R�A–Ø–ð�ê �A–Ø‚h‚b 0.6k 47% •Û“cŒE–kŒð�·“_ “ú�Ô’Ê‚è 0.8k
9% ŽqŽ”‹´ “nŽ­ 0.5k 26% ‚q‚R�¢ˆÀ �ì�K 1.1k
4% ‚q57��“c’c’n ˆ¢‘h 1.5k 26% ŽY‹Æ“¹˜H“nŽ­ •Û“cŒE 0.9k
4% ‚q57��“c’c’n ‘å’ÃŽsŠX 0.8k 25% ‚q‚R�A–Ø–ð�ê ŒF–{Žs“à 1.4k

Click Here!

�¡ƒy�[ƒW–`“ª‚Ö