|  | 都市計画道路 二本木・小碩線(白山通り) | ||||||||||||||
| 菅原町 白山交差点 新大江方面<白山通1白山> | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| (台湾料理)金龍美食 |  | ファミリーマート | |||||||||||||
| 
         | 1.2km | 国道266 浜線バイパス | |||||||||||||
| ←産業道路熊大病院 新 代継橋方面 |  | ||||||||||||||
| 目次地図 | 南熊本東交差点 | 八王寺 田井島 嘉島町 城南町 御船IC→ | |||||||||||||
| 熊本市町丁一覧 | (南国殖産)モービルGS | 
 | |||||||||||||
| 色別業種表 | ベストスイミングクラブ | ||||||||||||||
| 南 | 南 | CLランド | |||||||||||||
| 
         | 熊 | 熊 | かんてい局 | ||||||||||||
| ヨネクラ機械 | 本 | 本 | |||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| ジョイパレス跡地 | |||||||||||||||
| ←食肉センター |  | ||||||||||||||
| 老人保健施設 南楓園 | |||||||||||||||
| 熊本市在宅介護支援センター | (リハビリテーション科) | ||||||||||||||
| (内科)桑原クリニック | 国 | 南熊本病院(整形外科内科) | |||||||||||||
| 道 | |||||||||||||||
| 266 | |||||||||||||||
| コインランドリー |  | 
         | 八王寺荘 | ||||||||||||
| 南 | 南 | ||||||||||||||
| 熊 | 熊 | ||||||||||||||
| お好み焼き HEROS | 本 | 本 | ガスト(レストラン) | ||||||||||||
| 2 | 3 |  | |||||||||||||
| 国道266号線 | 
         | 1.6km | |||||||||||||
|  | JR豊肥本線 南熊本駅→ | ||||||||||||||
| 南熊本交差点 | |||||||||||||||
| ←本荘交差点 辛島町 交通センター方面 | 県道104熊本浜線 ↓ | ||||||||||||||
| 中央住建不動産 | テルウエル熊本ビル | ||||||||||||||
| アクア設計工房 |  | ||||||||||||||
| 南 | 南 | ||||||||||||||
| 熊 | 熊 | 
         | グリーンコート南熊本 | ||||||||||||
| オートパーツ伊地知 | 本 | 本 | |||||||||||||
| セブンイレブン | 
         | 4 | 5 | ホンダオートテラス新熊本 | |||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 築塘公園 | |||||||||||||||
| リサイクル〜en〜 | 琴 | ||||||||||||||
| 平 | |||||||||||||||
| ウエディングシアー | 1 | 
         | 1.8km | 岩田空気サービス | |||||||||||
|  |  | 旧浜線 萩原町方面→ | |||||||||||||
| 松尾機械 | 熊本信用金庫南熊本支店 | ||||||||||||||
| 法事会館 雲海 | 玉泉院 南熊本斎場本館 | ||||||||||||||
|  | 
         | 牛角 (炭火焼肉) | |||||||||||||
| 堀江建設 | 長里三天堂(漢方) | ||||||||||||||
| ←春竹小学校 |  | ||||||||||||||
| 琴 | |||||||||||||||
| (美容室)マイマイ | 平 | ||||||||||||||
| 琴 | 2 | ||||||||||||||
| 平 | ラシクアーレ(リハビリ) |  | |||||||||||||
| 本 | |||||||||||||||
| ミヤデン | 町 |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 琴平神社 | |||||||||||||||
| 皇帝塩本舗 | |||||||||||||||
| 千花園 |  | 
         | ホームサービス ベンリー | ||||||||||||
| 2.1km | |||||||||||||||
|  | 江原中学校→ | ||||||||||||||
| イエステーション | 春 | 春 | |||||||||||||
| ダスキン レントオール | 竹 |  | 竹 | ベイブルックアルファ | |||||||||||
| ブック・オフ | 町 | 町 | |||||||||||||
| (リサイクル)ハードオフ | 春 |  | 春 | ||||||||||||
| 竹 | 竹 | ||||||||||||||
| 
         | 2.4km | 平成大通り | |||||||||||||
| モスバーガー | 
         |  |  |  | |||||||||||
| くまなん 流通団地 東バイパス方面→ | |||||||||||||||
| 本 | 本 | TSUTAYA(DVD・本) | |||||||||||||
| 天然温泉 湯らっくす | 荘 |  | 荘 | ||||||||||||
| きさぬきクリニック | 町 | 町 | |||||||||||||
| 蔵田歯科 医院 | |||||||||||||||
|  | 
 | 
         | セブンイレブン | ||||||||||||
| 本山プラザ |  | ||||||||||||||
| MEGA GAIA | 
         | カーブス  | |||||||||||||
| (興南会館跡地) |  | 本 | ダイキ本山店 | ||||||||||||
| 来来亭 ローソン 
         | 本 |  |  | 山 | イエローハット | ||||||||||
| 本山交番 | X | 山 | 町 | スポーツ ゼビオ | |||||||||||
| 町 |  | ||||||||||||||
| P | スシロー(回転寿司) | ||||||||||||||
| パチンコ 金馬車 | 世 | 世 | サンコーペット&グリーン | ||||||||||||
| 安 | 安 | ||||||||||||||
| 町 | 町 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 
 | エッソ セルフGS | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 国道3号線 | 
         | 2.8km | 国道3号線 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| ←迎町 長六橋 中央街 水道町方面 | 世安交差点 | 平田町 近見 川尻 富合町 宇土方面→ | |||||||||||||
| (外車中古車)リベラーラ |  | 肥後銀行世安支店 | |||||||||||||
| ファミーユ世安 | |||||||||||||||
| 米乃家 | |||||||||||||||
| いぶし鳥 | |||||||||||||||
| 泰平橋通り |  | 市道 川尻方面→ | |||||||||||||
| 色別業種表 | |||||||||||||||
| 熊本市町丁一覧 | |||||||||||||||
| 目次地図 |  | ||||||||||||||
| 新 |  | ||||||||||||||
| 世 | 白川 | ||||||||||||||
|  | 安 | ||||||||||||||
| 橋 | |||||||||||||||
| 二本木 田崎陸橋 卸売市場 城山上代<白山3田崎> | |||||||||||||||
| 都市計画道路 二本木・小碩線 | |||||||||||||||