|
|
2012熊本ダービー資料室 |
||
| 熊本競輪資料室TOP | |||
第65回日本選手権競輪(熊本ダービー)を振り返って 2012年2月29日から熊本競輪場にて6日間開催
![]() |
優勝戦 スタート直前と ゴール瞬間の画像 |
![]() |
優出メンバーの軌跡
| 競走 得点 |
一日目 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 最終日決勝 | |
| 成田和也 | 115.50 | 10R特�G | 09R二�@ | 09R準�A | 1着 | ||
| 山崎芳仁 | 114.75 | 11R特�B | 11RG�F | 09R準�@ | 2着 | ||
| 園田 匠 | 110.18 | 11R特�D | 10R二�@ | 11R準�A | 3着 | ||
| 岡田征陽 | 115.75 | 08R二�A | 11R準�@ | 4着 | |||
| 深谷知広 | 118.31 | 11R特�@ | 11RG�B | 11R準�B | 5着 | ||
| 長塚智広 | 119.81 | 11R特�A | 11RG�A | 10R準�B | 6着 | ||
| 小嶋敬二 | 114.23 | 09R一�A | 11R二�A | 09R二�A | 10R準�@ | 7着 | |
| 鈴木 裕 | 107.50 | 05R一�@ | 09R二�A | 10R準�A | 8着 | ||
| 村上義弘 | 114.94 | 10R特�@ | 11RG�E | 09R準�B | 9着 |
| 競走 得点 |
成績 | 競走 得点 |
成績 | |||
| 武田豊樹 | 118.75 | 特�B G�@ 準�E 順�@ | 山口幸二 | 118.31 | 特�E 二�B 準�G 優�@ | |
| 中村 淳 | 112.66 | 一�A 二�@ 準�D 順�A | 村上博幸 | 114.19 | 特�H 二�@ 準�F 優�@ | |
| 海老根恵太 | 115.71 | 特�E 二�B 準�E 順�B | 浅井康太 | 114.45 | 特�C 二�F 特�@ 優�A | |
| 中村浩士 | 111.29 | 一�A 二�@ 準�D 順�C | 佐藤友和 | 112.65 | 特�G 二�C 特�B 優�A | |
| 伏見俊昭 | 116.50 | 特�E 二�@ 準�C 順�D | 兵頭一也 | 112.40 | 特�F 二�D 特�A 優�B | |
| 渡邉晴智 | 111.91 | 一�A 二�A 準�C 順�E | 佐藤慎太郎 | 110.64 | 特落 二�A 準�H 優�B | |
| 大塚健一郎 | 115.55 | 特�C 二�B 準�D 順�F | 市田佳寿浩 | 115.30 | 特�G 二�B 準�H 優�C | |
| 脇本雄太 | 113.23 | 一�@ 二�@ 準�C 順�G | 合志正臣 | 112.47 | 特�A G�D 準�F 優�C | |
| 平原康多 | 112.90 | 特�A G�H 準�E 順�H | 菊地圭尚 | 111.04 | 一�@ 二�C 特�@ 優�D |
![]() |
競輪グッズは MEDALIST CLUB |
![]() |
![]() |
開催初日 東口開門前と 指定練習の画像 |
![]() |
![]() |
開会式 選手宣誓と アトラクションの 西城秀樹さん |
![]() |
![]() |
二日目 1C上昇の小嶋と ファンに挨拶する 村上義弘選手 |
![]() |
![]() |
サイドスタンド奥の 応援幕と 江藤みきさん |
![]() |
![]() |
テレビ東京 辻&松丸と メインスタンド放送席 |
![]() |
![]() |
決勝戦 敢闘門風景と 解説の中野浩一氏 |
![]() |
![]() |
イベントステージ スピーチーズと アキヒコ&鬼脚 |
![]() |