熊本競輪資料室(旧500バンク)

写真集「旧熊本競輪場の風景」

 




 競輪Gレース結果一覧(全国)      
2012年熊本ダービー資料室

 
ファイ太さんのブログ

熊本所属のおもな選手10年分の成績(2009〜2019)

 <INDEX>
合志正臣  西川親幸  中川誠一郎  松岡貴久  松岡孔明  服部克久  松川高大

 

熊本競輪場S級戦出目統計
2012年1月〜8月 (F1の102レース) 番号別出現頻度表

車番 一着回数 二着回数 三着回数 三連対回数 枠番 二連対回数
1 18 18% 19 19% 12 12% 49 16% 1 37 18%
2 17 17% 17 17% 8 8% 42 14% 2 34 17%
3 16 16% 10 10% 22 22% 48 16% 3 26 13%
4 4 4% 9 9% 6 6% 19 6% 4 36 18%
5 11 11% 12 12% 14 14% 37 12% 5 29 14%
6 2 2% 4 4% 8 8% 14 5% 6 42 21%
7 14 14% 9 9% 11 11% 34 11%
8 3 3% 7 7% 6 6% 16 5%
9 17 17% 15 15% 15 15% 47 15%


熊本競輪場A級T・U班戦出目統計
2012年1月〜11月 (F1・F2の289レース) 番号別出現頻度表

車番 一着回数 二着回数 三着回数 三連対回数 枠番 二連対回数
1 50 17% 40 14% 38 13% 128 15% 1 90 16%
2 44 15% 36 12% 46 16% 126 15% 2 80 14%
3 54 19% 32 11% 39 13% 125 14% 3 86 15%
4 12 4% 19 7% 24 8% 55 6% 4 103 18%
5 35 12% 37 13% 35 12% 107 12% 5 114 20%
6 6 2% 5 2% 12 4% 23 3% 6 105 18%
7 46 16% 57 20% 40 14% 143 16%
8 9 3% 12 4% 25 9% 46 5%
9 33 11% 51 18% 30 10% 114 13%

熊本競輪場A級V班(チャレンジ)戦出目統計
2012年1月〜11月 (F2の150レース) 番号別出現頻度表

車番 一着回数 二着回数 三着回数 三連対回数
1 70 47% 32 21% 17 11% 119 26%
2 14 9% 15 10% 22 15% 51 11%
3 12 8% 22 15% 24 16% 58 13%
4 18 12% 19 13% 29 19% 66 15%
5 15 10% 24 16% 28 19% 67 15%
6 3 2% 7 5% 10 7% 20 4%
7 18 12% 31 21% 20 13% 69 15%

2012年1月以降、A級チャレンジレース制度変更→全国のチャレンジデータ集計しました、参考にどうぞ


ネット投票/チャリロトの第一歩はここをクリック→楽天銀行  



競輪グッズは
MEDALIST CLUB

 

旧熊本競輪優勝者一覧表 上がりタイムは最後の半周250m、バンクレコードは2008/06/17石丸寛之選手の13.5秒 (2010/05/13パーキンス、牛山貴広タイ記録)
                   でしたが、2012/10/16開設62周年記念優勝の佐藤友和選手が13.4秒(6着の浅井康太選手が13.3秒)で更新。

  S級 A級 Aチャレンジ
年月日 No. 選手名 年齢 所属 タイム 決手 No. 選手名 年齢 所属 タイム 決手 No. 選手名 年齢 所属 タイム 決手
2016/03/06             1 松岡 孝高 30 熊本 14.6 1 中西 大 25 和歌 15.1
2016/01/11             2 藤田 昌宏 41 岡山 15.2 5 河添 信也 41 熊本 15.2
2016/01/03             1 三田村 謙祐 32 京都 15.1 1 竹元 太志 19 福岡 15.3
2015/12/04 6 松岡 孔明 33 熊本 15.0 6 廣田 樹里 34 熊本 14.6            
2015/11/26 4 澤田 義和 43 兵庫 14.6 1 高鍋 邦彰 29 福岡 14.1            
2015/11/18 5 和田 健太郎 34 千葉 14.3 3 山下 一輝 26 山口 15.0            
2015/10/25             2 片岡 迪之 28 岡山 15.4 1 竹元 太志 19 福岡 15.4
2015/10/13 1 武田 豊樹 41 茨城 14.2 (GV熊本開設記念)                    
2015/08/26 3 稲毛 健太 26 和歌山 14.4 9 須永 優大 27 福島 14.4            
2015/08/15             7 西本 直大 32 大阪 14.2 1 瀬戸 晋作 22 長崎 14.1
2015/08/01             3 久米 康平 23 徳島 13.7 1 竹元 太志 19 福岡 15.0
2015/06/12 3 早坂 秀悟 29 宮城 14.4 6 塚本 大樹 26 熊本 14.6            
2015/05/24             9 中村 美千隆 38 兵庫 14.4 7 新村 真 35 岡山 14.9
2015/05/14 5 磯田 旭 25 栃木 14.6 1 永田 修一 34 熊本 14.4            
2015/04/18             3 佐野 梅一 38 京都 14.7 5 松本 琢也 31 兵庫 15.5
2015/03/29             4 加美山 隆行 28 宮城 14.5 2 賀川 敏之 30 兵庫 15.5
2015/02/27 9 芦澤 大輔 32 茨城 15.5 2 岩本 純 33 岡山 14.3            
2015/02/05 1 菊地 圭尚 34 北海道 14.3 2 坂本 周輝 23 青森 15.2            
2015/01/17             1 楠木 孝志郎 30 熊本 14.8 2 藤井 準也 20 岐阜 15.2
2014/12/27 2 木暮 安由 29 群馬 14.6 9 時松 正 43 熊本 14.9            
2014/12/19             2 藤野 一良 38 大阪 14.8 4 藤崎 優輝 31 福岡 14.7
2014/11/20             1 津村 洸次郎 23 福岡 14.5 4 大野 悟郎 35 大分 14.4
2014/10/25             3 加藤 寛治 36 愛知 14.1 1 清水 裕友 19 山口 14.7
2014/10/15 6 飯嶋 則之 35 栃木 14.4 (GV熊本開設記念)                    
2014/08/13 1 中川 誠一郎 35 熊本 13.5 7 棚橋 勉 33 岡山 14.2            
2014/08/02             2 伊藤 成紀 32 大阪 14.7 2 幡中 幸弘 41 兵庫 15.0
2014/07/17 1 服部 克久 33 熊本 14.3 1 興呂木 雄治 24 熊本 14.4            
2014/07/13             1 榊原 洋 36 岡山 14.7 1 野口 大誠 24 熊本 14.0
2014/06/04             1 日野博幸 30 愛媛 14.8 4 友永 龍介 23 山口 15.4
2014/05/21 9 成清 貴之 40 千葉 14.4 1 那須 久幸 41 福岡 14.8            
2014/05/02             3 上吹越 俊一 37 鹿児 14.9 1 丹波 孝佑 26 大阪 15.0
2014/04/11             7 津村 洸次郎 22 福岡 14.7 4 小川 賢人 28 福岡 15.2
2014/03/26 1 市田 佳寿浩 38 福井 14.9 5 松浦 悠士 23 広島 14.9            
2014/03/06             3 佐川 翔吾 29 大阪 16.0 3 東 隆之 26 宮崎 15.7
2014/02/07             2 高市 訓但 26 愛媛 14.6 1 黒川 渉 26 滋賀 15.6
2014/02/02             3 松田 浩之 39 大阪 14.8 7 志水 祐彦 29 大阪 15.0
2014/01/03 1 川村 晃司 37 京都 14.4 7 小林 弘和 30 佐賀 14.4            
2013/12/05 1 西川 親幸 48 熊本 14.1 3 奥谷 広巳 36 兵庫 15.0            
2013/11/16             1 山崎 岳志 40 佐賀 15.0 1 長尾 拳太 20 岐阜 14.5
2013/11/03             1 高木 竜司 37 熊本 14.8 1 中井 俊亮 20 奈良 15.6
2013/10/15 2 長塚 智広 34 茨城 14.0 (GV熊本開設記念)                    
2013/09/27             5 木村 隆弘 27 徳島 14.6 1 山田 純也 24 岐阜 15.2
2013/09/19             6 竹下 翔 26 熊本 14.5 1 星島 大介 33 大分 14.5
2013/08/30 2 上原 龍 28 長野 14.3 5 丸元 大樹 36 兵庫 15.0            
2013/08/24             3 増原 正人 30 広島 14.6 1 日野 博幸 29 愛媛 14.2
2013/08/04 9 菅原 晃 33 大分 14.7 4 近藤 龍徳 22 愛知 14.0            
2013/07/18 3 金澤 竜二 27 福島 14.3 1 楠木 孝志郎 29 熊本 14.7            
2013/06/28             1 一ノ瀬 匠 25 佐賀 14.6 5 山崎 泰己 24 岡山 15.7
2013/05/25             3 近藤 龍徳 22 愛知 14.5 1 竹下 翔 25 熊本 15.0
2013/04/19             1 成松 春樹 27 佐賀 14.4 1 泉谷 元樹 24 愛知 15.9
2013/03/27             9 柳詰 正宏 25 福岡 14.6 1 山崎 翼 24 大分 14.8
2013/02/14 8 坂本 健太郎 32 福岡 14.1 1 寺崎 祐樹 25 熊本 14.9            
2013/01/19             1 永田 修一 31 熊本 15.2 1 小岩 哲也 26 大分 15.2
2012/12/27 6 吉原 友彦 34 神奈川 14.2 9 河端 朋之 27 岡山 14.8            
2012/12/21             7 利根 正明 23 大分 14.8 1 冨尾 享平 27 大阪 14.6
2012/11/23 2 芦澤 大輔 30 茨城 14.3 1 倉岡 慎太郎 45 熊本 14.9            
2012/11/17             9 一ノ瀬 匠 24 佐賀 14.9 2 小岩 哲也 26 大分 14.6
2012/10/31             2 河端 朋之 27 岡山 14.5 6 川本 琢也 25 岡山 15.0
2012/10/16 9 佐藤 友和 29 岩手 13.4 (GV熊本開設記念)                    
2012/09/12             2 原 真司 35 岐阜 14.7 2 上吹越 俊一 35 鹿児島 14.9
2012/09/02             9 西岡 拓朗 28 広島 14.3 7 小岩 哲也 26 大分 15.0
2012/08/15 7 中村 淳 40 栃木 14.1 5 安東 英博 31 大分 14.2            
2012/08/04             2 田中 勝仁 26 千葉 14.1 3 戸田 康平 20 香川 15.0
2012/07/11 1 合志 正臣 35 熊本 14.8 8 杉山 正和 45 三重 14.2            
2012/06/13             8 龍門 慎太郎 27 岡山 14.0 5 安谷屋 将志 23 沖縄 14.6
2012/06/02             7 山下 一輝 22 山口 14.8 1 井上 将志 27 兵庫 15.0
2012/05/11             3 東 龍之介 22 神奈 14.7 4 山崎 翼 23 大分 15.0
2012/05/03 3 菅原 晃 32 大分 15.1 8 泉 利裕 24 大阪 14.7            
2012/04/11             7 福島 武士 26 香川 14.4 中山 啓太郎 22 熊本 14.7
2012/03/23 3 松岡 健介 33 兵庫 14.5 1 園田 鉄兵 28 熊本 15.2            
2012/03/04 9 成田 和也 33 福島 14.1 (GT日本選手権)                    
2012/02/10 1 松岡 孔明 29 熊本 14.7 7 坂口 樹隆 37 熊本 15.2            
2012/01/28 3 渡邊 晴智 38 静岡 16.0 2 廣田 一成 33 熊本 15.6            
2012/01/14             3 倉岡 慎太郎 44 熊本 14.8 3 好永 晃(7車制開始) 21 佐賀 15.1
2011/12/29             1 米嶋 賢二 37 長崎 14.7 5 宮本 忠典 47 山口 14.9
2011/12/17             9 安東 英博 31 大分 14.4 5 川口 公太朗 21 岐阜 14.7
2011/12/09 9 山口 貴弘 33 栃木 14.3 4 竹内 雄作 24 岐阜 15.6            
2011/09/30             2 高田 大輔 33 徳島 14.6 1 本郷 雄三 23 熊本 14.5
2011/09/17             9 黒川 茂高 27 滋賀 14.6 1 三登 誉哲 24 広島 14.5
2011/08/28 7 鈴木 裕 26 千葉 14.3 2 白井 圭一郎 42 山口 14.7            
2011/08/19             2 利根 正明 21 大分 14.4 1 山口 幸太郎 32 長崎 15.0
2011/07/25             9 木村 隆弘 25 徳島 15.0 1 魚屋 周成 20 大分 15.3
2011/07/18             8 上田 隼 21 岐阜 15.2 1 中山 敬太郎 22 熊本 15.0
2011/06/29             4 吉川 悟 34 大阪 15.0 3 細田 純平 21 広島 14.0
2011/06/01             3 佐川 翔吾 27 大阪 14.2 9 森山 智徳 27 熊本 14.7
2011/05/20 5 吉本 卓二 27 福岡 14.1 2 宮本 佳樹 38 香川 14.4            
2011/04/23             9 長井 妙樹 22 東京 14.8 9 佐山 俊樹 21 埼玉 15.0
2011/02/27 9 佐藤 悦夫 31 栃木 14.8 9 組橋 一高 37 香川 15.0            
2011/02/18             5 米嶋 賢二 36 長崎 15.6 5 伊藤 翼 25 神奈川 15.9
2011/02/09             7 吉松 直人 29 高知 15.0 6 山澤 成保 43 大阪 15.1
2011/01/24             3 不破 将登 22 岐阜 15.3 2 原田 研太朗 20 徳島 15.8
2011/01/17             3 原 司 39 佐賀 15.2 5 北浦 仁史 40 熊本 16.1
2010/12/22             9 吉田 裕全 26 埼玉 14.9 2 松浦 悠士 20 広島 15.3
2010/11/26 3 斉藤 正剛 41 北海道 14.3 5 石田 洋秀 40 広島 14.6            
2010/11/20             5 和田 友希 32 愛媛 14.9 9 青木 康貴 25 岐阜 15.4
2010/10/19 7 合志 正臣 33 熊本 14.1 (GV熊本開設記念)                    
2010/09/09 9 窪田 陽介 25 滋賀 14.8 5 戸田 洋平 27 岡山 14.6            
2010/08/12 9 五日市 誠 26 青森 13.8 5 島田 雅彦 34 愛知 14.9            
2010/08/04             5 大竹 慎吾 45 大分 14.9 1 増原 正人 27 広島 14.6
2010/07/15             8 中澤 昌美 44 香川 14.6 5 黒田 淳 26 岡山 14.9
2010/07/07             1 倉岡 慎太郎 42 熊本 14.8 1 東矢 昇 24 熊本 14.5
2010/06/12             3 秋山 貴宏 28 佐賀 14.9 3 馬渕 智史 29 滋賀 14.7
2010/05/13 4
5
小川 勇介
パーキンス
25
23
福岡
豪州
13.8
13.5

3 岩本 純 28 岡山 14.9            
2010/04/16             7 真崎 新太郎 31 栃木 15.0 1 紀井 孝之 25 岡山 14.9
2010/03/11 7 小岩 大介 25 大分 14.4 1 伊藤 成紀 27 大阪 15.1            
2010/02/13             9 太田 雅之 32 三重 15.4 6 木村 浩宣 23 香川 15.8
2010/02/03 9 坂上 樹大 32 石川 14.9 7 佐野 雄希 24 愛知 15.8            
2010/01/12 2 武田 豊樹 36 茨城 14.5

(GV熊本開設記念)

                   
2010/01/03             7 才迫 勇馬 20 広島 14.4 5 中村 健志 23 熊本 15.4
2009/12/11 4 朝日 勇 35 愛知 14.9 7 原 敬次 42 佐賀 14.8            
2009/12/05             7 内村竜也 33 山口 14.8 2 小川 祐司 27 愛媛 14.2
2009/11/06 3 武井 大介 29 千葉 15.7 1 中村 圭志 28 熊本 14.7            
2009/10/08             1 岡田 茂人 45 愛知 15.3 7 高鍋 邦彰 22 福岡 14.8
2009/10/03             2 山根 泰道 40 岡山 15.4 3 戸伏 康夫 29 岡山 15.5
2009/09/28             2 岩本 純 28 岡山 14.4 1 徳丸 泰教 23 兵庫 14.8
2009/08/29             2 伊藤 信 25 京都 14.5 1 塚本 大樹 20 熊本 14.5
2009/08/20 1 合志 正臣 32 熊本 14.2 2 脇本 雄太 20 福井 15.0            
2009/07/31             8 妹尾 英信 38 岡山 15.0 1 飯塚 隼人 21 佐賀 15.1
2009/07/26 2 富  弥昭 37 山口 14.3 1 近藤 益徳 44 大阪 14.7            
2009/06/27             7 花村 直人 39 三重 14.1 2 桶谷 明誉 20 広島 15.1
2009/05/19             8 内田 浩司 46 福岡 14.6 5 古田 義広 45 岐阜 15.3
2009/04/26             4 河添 信也 34 熊本 14.9 2 乾 庄平 22 滋賀 15.2
2009/04/11             4 廣田 浩 39 三重 14.4 2 前田 義和 24 鹿児 14.4
2009/03/27 6 近藤 修康 37 岡山 14.6 9 宮下 貴之 34 埼玉 15.4            

2009/02/27

3 松岡 貴久 24 熊本 14.7 5 土屋 仁 34 茨城 14.4            
2009/02/18             9 大前 寛則 42 岡山 14.7 3 青木 啓晃 47 大阪 14.8
2009/01/31             2 白石 護 45 東京 15.8 3 早野 龍二 20 神奈 16.1
2009/01/19 4 坂本 亮馬 23 福岡 14.8 1 松川 高大 20 熊本 15.4            
2008/12/29             4 山田 英樹 38 茨城 14.9 1 園田 鉄兵 25 熊本 15.1
2008/11/29             2 田中 俊充 33 福井 14.8 1 佐々木 翔一 22 佐賀 15.4
2008/11/22             8 妹尾 英信 37 岡山 14.9 3 櫻井 太士 24 岡山 14.8
2008/10/25             6 仲山 桂 38 熊本 15.3 3 田中 勝仁 23 千葉 15.1
2008/10/17 1 矢口 啓一郎 28 群馬 13.9 1 田中 栄次 41 岡山 14.7            
2008/09/06 2 坂上 樹大 30 石川 14.5 2 浦川 尊明 32 茨城 14.6            
2008/09/01             5 堂村 知哉 25 福井 14.9 4 岡本 誠也 50 熊本 14.9
2008/08/19             1 中野 彰人 21 和歌 14.5 1 前田 義和 24 鹿児 14.8
2008/07/21             8 白川 有司 33 福岡 14.4 2 今井 裕介 30 茨城 14.6
2008/06/17 1 合志 正臣 30 熊本 14.4 (GV熊本開設記念)                    
2008/06/07             7 櫻井 紀佳 31 滋賀 14.6 4 高田 義人 40 福岡 15.2
2008/05/13             2 山田 雅之 35 岐阜 14.7 5 福島 栄一 24 香川 14.2
2008/05/07 6 高木 竜司 31 熊本 14.3 1 西村 尚文 25 鹿児 14.5            
2008/04/12             9 田中 秀治 30 岐阜 14.2 3 稲吉 悠大 21 福岡 14.4
2008/03/15 8 関 一浩 30 茨城 14.5 5 樋浦 幹彦 42 茨城 14.7            
2008/03/09             2 坂本 晃輝 28 佐賀 15.7 3 石坂 永伍 21 岡山 15.7
2008/02/29             4 住村 実 31 徳島 15.4 7 芳野 匠 22 愛媛 15.0
2008/02/09             3 三和 英樹 38 滋賀 14.6 9 橋本 拓実 43 福岡 16.0
2008/02/02             6 兼子 義久 43 岐阜 15.6 9 南部 亮太 23 長崎 15.6
2008/01/12             7 奥谷 広巳 30 兵庫 15.1 1 山口 貴弘 23 佐賀 14.8
2008/01/04 2 井上 昌己 28 長崎 14.9 3 小宮 剛 31 東京 15.0            
2007/12/09             2 守谷 陽介 27 岡山 15.0

 (平成19年優出者大会)

     
2007/12/04 1 山崎 芳仁 28 福島 15.2 (GT全日本選抜)                    
2007/11/25             3 湊 聖二 30 徳島 14.5            
2007/11/07 3 岡部 芳幸 37 福島 14.5 2 松岡 孔明 25 熊本 15.1            
2007/09/21             2 松田 治之 33 大阪 14.4            
2007/09/01             3 藤野 孝彦 21 佐賀 14.5            
2007/08/26             2 松岡 孔明 25 熊本 14.8            
2007/08/21             1 守谷 陽介 27 岡山 14.1            
2007/07/26             4 廣田 樹里 26 熊本 15.0            
2007/07/22             1 小岩 大介 23 大分 15.5            
2007/07/17 6 山口 貴弘 29 栃木 14.4 1 富永 昌久 26 佐賀 14.5            
2007/06/29 3 テオ ボス 23 オランダ 14.0 7 金子 周一郎 30 埼玉 14.6            
2007/06/17             2 松岡 孔明 25 熊本 14.7            
2007/05/31 5 北川 紋部 32 福井 14.3 2 中畑 正彦 43 和歌 14.8            
2007/04/26 7 濱口 高彰 39 岐阜 14.5 3 伊原 克彦 25 福井 14.9            
2007/03/19             3 服部 克久 26 熊本 14.3            
2007/03/06 2 武田 豊樹 33 茨城 14.7 (GV熊本開設記念)                    

ファイ太さんのブログ
 

何番人気で決まっているのか、各級レース別に出現回数を集計しました。(2012年1月から10月開催まで)
 

 

車番2連勝単式

人気別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 〜20 〜30 〜40 〜50 以上 総計
S級 20 16 8 3 3 3 4 5 4 2 68 18 8 6 0 2 102
                    67% 18% 8% 6% 0% 2% 100%
A級(TU) 60 25 24 12 15 15 9 12 7 9 188 48 21 21 3 8 289
                    65% 17% 7% 7% 1% 3% 100%
A級(V) 43 22 7 14 6 8 3 10 2 5 120 22 5 3 0 0 150
                    80% 15% 3% 2% 0% 0% 100%


 

車番3連勝単式

人気別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 〜20 〜40 〜60 〜80 以上 総計
S級 12 2 4 6 2 1 4 3 2 0 36 17 10 8 6 25 102
                    35% 17% 10% 8% 6% 25% 100%
A級(TU) 15 20 16 13 6 13 8 3 3 6 103 40 33 31 21 61 289
                    36% 14% 11% 11% 7% 21% 100%
A級(V) 14 11 14 4 2 2 5 3 3 5 63 29 30 13 6 9 150
                    42% 19% 20% 9% 4% 6% 100%

 

競輪オフィシャルサイト 熊本競輪場HP




楽天トラベル株式会社

 



△ページ冒頭へ