|
|
熊本競輪資料室 |
*オフィシャルサイト予想情報&選手コメント*
熊本競輪場周辺案内図 |
|
熊本所属のおもな選手の近況成績
<INDEX>
合志正臣 西川親幸 中川誠一郎 松岡貴久
松岡孔明 服部克久 松川高大
日本最南端、日本最長直線コースを持つ熊本競輪。その特徴をつかんでお楽しみください。
2012年2月28日ダービー初日分からチャリロト重勝式車券・ケイリンくじを熊本競輪でも開始。
![]() |
|
![]() |
優出メンバーの軌跡
| 競走 得点 |
一日目 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 最終日決勝 | |
| 成田和也 | 115.50 | 10R特G | 09R二@ | 09R準A | 1着 | ||
| 山崎芳仁 | 114.75 | 11R特B | 11RGF | 09R準@ | 2着 | ||
| 園田 匠 | 110.18 | 11R特D | 10R二@ | 11R準A | 3着 | ||
| 岡田征陽 | 115.75 | 08R二A | 11R準@ | 4着 | |||
| 深谷知広 | 118.31 | 11R特@ | 11RGB | 11R準B | 5着 | ||
| 長塚智広 | 119.81 | 11R特A | 11RGA | 10R準B | 6着 | ||
| 小嶋敬二 | 114.23 | 09R一A | 11R二A | 09R二A | 10R準@ | 7着 | |
| 鈴木 裕 | 107.50 | 05R一@ | 09R二A | 10R準A | 8着 | ||
| 村上義弘 | 114.94 | 10R特@ | 11RGE | 09R準B | 9着 |
| 競走 得点 |
成績 | 競走 得点 |
成績 | |||
| 武田豊樹 | 118.75 | 特B G@ 準E 順@ | 山口幸二 | 118.31 | 特E 二B 準G 優@ | |
| 中村 淳 | 112.66 | 一A 二@ 準D 順A | 村上博幸 | 114.19 | 特H 二@ 準F 優@ | |
| 海老根恵太 | 115.71 | 特E 二B 準E 順B | 浅井康太 | 114.45 | 特C 二F 特@ 優A | |
| 中村浩士 | 111.29 | 一A 二@ 準D 順C | 佐藤友和 | 112.65 | 特G 二C 特B 優A | |
| 伏見俊昭 | 116.50 | 特E 二@ 準C 順D | 兵頭一也 | 112.40 | 特F 二D 特A 優B | |
| 渡邉晴智 | 111.91 | 一A 二A 準C 順E | 佐藤慎太郎 | 110.64 | 特落 二A 準H 優B | |
| 大塚健一郎 | 115.55 | 特C 二B 準D 順F | 市田佳寿浩 | 115.30 | 特G 二B 準H 優C | |
| 脇本雄太 | 113.23 | 一@ 二@ 準C 順G | 合志正臣 | 112.47 | 特A GD 準F 優C | |
| 平原康多 | 112.90 | 特A GH 準E 順H | 菊地圭尚 | 111.04 | 一@ 二C 特@ 優D |
熊本競輪場
2008年5月〜2011年5月 52開催(F1・F2の1,872レース) 番号別出現頻度表
| 車番 | 一着回数 | 二着回数 | 三着回数 | 三連対回数 | 枠番 | 二連対回数 | |||||
| 1 | 363 | 19% | 307 | 16% | 243 | 13% | 913 | 16% | 1 | 652 | 18% |
| 2 | 350 | 19% | 234 | 13% | 253 | 14% | 837 | 15% | 2 | 577 | 16% |
| 3 | 310 | 17% | 280 | 15% | 220 | 12% | 810 | 14% | 3 | 564 | 16% |
| 4 | 77 | 4% | 121 | 6% | 173 | 9% | 371 | 7% | 4 | 607 | 17% |
| 5 | 206 | 11% | 249 | 13% | 246 | 13% | 701 | 12% | 5 | 593 | 16% |
| 6 | 60 | 3% | 79 | 4% | 110 | 6% | 249 | 4% | 6 | 615 | 17% |
| 7 | 215 | 11% | 261 | 14% | 249 | 13% | 725 | 13% | |||
| 8 | 82 | 4% | 98 | 5% | 134 | 7% | 314 | 6% | |||
| 9 | 209 | 11% | 243 | 13% | 244 | 13% | 696 | 12% | |||
ネット投票/チャリロトの第一歩はここをクリック→楽天銀行
競輪ファンが作るコミュニティー【競輪ステーション】
![]()
![]() |
競輪グッズは MEDALIST CLUB |
![]() |
| S級 | A級 | Aチャレンジ | ||||||||||||||||
| 年月日 | No. | 選手名 | 年齢 | 所属 | タイム | 決手 | No. | 選手名 | 年齢 | 所属 | タイム | 決手 | No. | 選手名 | 年齢 | 所属 | タイム | 決手 |
| 2012/05/11 | 3 | 東 龍之介 | 22 | 神奈 | 14.7 | 差 | 4 | 山崎 翼 | 23 | 大分 | 15.0 | 差 | ||||||
| 2012/05/03 | 3 | 菅原 晃 | 32 | 大分 | 15.1 | 差 | 8 | 泉 利裕 | 24 | 大阪 | 14.7 | 逃 | ||||||
| 2012/04/11 | 7 | 福島 武士 | 26 | 香川 | 14.4 | 差 | 1 | 中山 啓太郎 | 22 | 熊本 | 14.7 | 捲 | ||||||
| 2012/03/23 | 3 | 松岡 健介 | 33 | 兵庫 | 14.5 | 捲 | 1 | 園田 鉄兵 | 28 | 熊本 | 15.2 | 差 | ||||||
| 2012/03/04 | 9 | 成田 和也 | 33 | 福島 | 14.1 | 差 | (GT日本選手権) | |||||||||||
| 2012/02/10 | 1 | 松岡 孔明 | 29 | 熊本 | 14.7 | 差 | 7 | 坂口 樹隆 | 37 | 熊本 | 15.2 | 差 | ||||||
| 2012/01/28 | 3 | 渡邊 晴智 | 38 | 静岡 | 16.0 | 差 | 2 | 廣田 一成 | 33 | 熊本 | 15.6 | 差 | ||||||
| 2012/01/14 | 3 | 倉岡 慎太郎 | 44 | 熊本 | 14.8 | 差 | 3 | 好永 晃(7車制開始) | 21 | 佐賀 | 15.1 | 捲 | ||||||
| 2011/12/29 | 1 | 米嶋 賢二 | 37 | 長崎 | 14.7 | 差 | 5 | 宮本 忠典 | 47 | 山口 | 14.9 | 差 | ||||||
| 2011/12/17 | 9 | 安東 英博 | 31 | 大分 | 14.4 | 差 | 5 | 川口 公太朗 | 21 | 岐阜 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2011/12/09 | 9 | 山口 貴弘 | 33 | 栃木 | 14.3 | 捲 | 4 | 竹内 雄作 | 24 | 岐阜 | 15.6 | 捲 | ||||||
| 2011/09/30 | 2 | 高田 大輔 | 33 | 徳島 | 14.6 | 捲 | 1 | 本郷 雄三 | 23 | 熊本 | 14.5 | 捲 | ||||||
| 2011/09/17 | 9 | 黒川 茂高 | 27 | 滋賀 | 14.6 | 逃 | 1 | 三登 誉哲 | 24 | 広島 | 14.5 | 差 | ||||||
| 2011/08/28 | 7 | 鈴木 裕 | 26 | 千葉 | 14.3 | 捲 | 2 | 白井 圭一郎 | 42 | 山口 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2011/08/19 | 2 | 利根 正明 | 21 | 大分 | 14.4 | 差 | 1 | 山口 幸太郎 | 32 | 長崎 | 15.0 | 差 | ||||||
| 2011/07/25 | 9 | 木村 隆弘 | 25 | 徳島 | 15.0 | 差 | 1 | 魚屋 周成 | 20 | 大分 | 15.3 | 逃 | ||||||
| 2011/07/18 | 8 | 上田 隼 | 21 | 岐阜 | 15.2 | 逃 | 1 | 中山 敬太郎 | 22 | 熊本 | 15.0 | 捲 | ||||||
| 2011/06/29 | 4 | 吉川 悟 | 34 | 大阪 | 15.0 | 差 | 3 | 細田 純平 | 21 | 広島 | 14.0 | 差 | ||||||
| 2011/06/01 | 3 | 佐川 翔吾 | 27 | 大阪 | 14.2 | 捲 | 9 | 森山 智徳 | 27 | 熊本 | 14.7 | 捲 | ||||||
| 2011/05/20 | 5 | 吉本 卓二 | 27 | 福岡 | 14.1 | 捲 | 2 | 宮本 佳樹 | 38 | 香川 | 14.4 | 差 | ||||||
| 2011/04/23 | 9 | 長井 妙樹 | 22 | 東京 | 14.8 | 捲 | 9 | 佐山 俊樹 | 21 | 埼玉 | 15.0 | 差 | ||||||
| 2011/02/27 | 9 | 佐藤 悦夫 | 31 | 栃木 | 14.8 | 差 | 9 | 組橋 一高 | 37 | 香川 | 15.0 | 逃 | ||||||
| 2011/02/18 | 5 | 米嶋 賢二 | 36 | 長崎 | 15.6 | 差 | 5 | 伊藤 翼 | 25 | 神奈川 | 15.9 | 差 | ||||||
| 2011/02/09 | 7 | 吉松 直人 | 29 | 高知 | 15.0 | 捲 | 6 | 山澤 成保 | 43 | 大阪 | 15.1 | 差 | ||||||
| 2011/01/24 | 3 | 不破 将登 | 22 | 岐阜 | 15.3 | 捲 | 2 | 原田 研太朗 | 20 | 徳島 | 15.8 | 差 | ||||||
| 2011/01/17 | 3 | 原 司 | 39 | 佐賀 | 15.2 | 差 | 5 | 北浦 仁史 | 40 | 熊本 | 16.1 | 差 | ||||||
| 2010/12/22 | 9 | 吉田 裕全 | 26 | 埼玉 | 14.9 | 捲 | 2 | 松浦 悠士 | 20 | 広島 | 15.3 | 捲 | ||||||
| 2010/11/26 | 3 | 斉藤 正剛 | 41 | 北海道 | 14.3 | 差 | 5 | 石田 洋秀 | 40 | 広島 | 14.6 | 差 | ||||||
| 2010/11/20 | 5 | 和田 友希 | 32 | 愛媛 | 14.9 | 差 | 9 | 青木 康貴 | 25 | 岐阜 | 15.4 | 捲 | ||||||
| 2010/10/19 | 7 | 合志 正臣 | 33 | 熊本 | 14.1 | 差 | (GV熊本開設記念) | |||||||||||
| 2010/09/09 | 9 | 窪田 陽介 | 25 | 滋賀 | 14.8 | 捲 | 5 | 戸田 洋平 | 27 | 岡山 | 14.6 | 捲 | ||||||
| 2010/08/12 | 9 | 五日市 誠 | 26 | 青森 | 13.8 | 差 | 5 | 島田 雅彦 | 34 | 愛知 | 14.9 | 差 | ||||||
| 2010/08/04 | 5 | 大竹 慎吾 | 45 | 大分 | 14.9 | 差 | 1 | 増原 正人 | 27 | 広島 | 14.6 | 捲 | ||||||
| 2010/07/15 | 8 | 中澤 昌美 | 44 | 香川 | 14.6 | 差 | 5 | 黒田 淳 | 26 | 岡山 | 14.9 | 捲 | ||||||
| 2010/07/07 | 1 | 倉岡 慎太郎 | 42 | 熊本 | 14.8 | 差 | 1 | 東矢 昇 | 24 | 熊本 | 14.5 | 捲 | ||||||
| 2010/06/12 | 3 | 秋山 貴宏 | 28 | 佐賀 | 14.9 | 逃 | 3 | 馬渕 智史 | 29 | 滋賀 | 14.7 | 捲 | ||||||
| 2010/05/13 | 4 5 |
小川 勇介 パーキンス |
25 23 |
福岡 豪州 |
13.8 13.5 |
差 捲 |
3 | 岩本 純 | 28 | 岡山 | 14.9 | 捲 | ||||||
| 2010/04/16 | 7 | 真崎 新太郎 | 31 | 栃木 | 15.0 | 差 | 1 | 紀井 孝之 | 25 | 岡山 | 14.9 | 捲 | ||||||
| 2010/03/11 | 7 | 小岩 大介 | 25 | 大分 | 14.4 | 差 | 1 | 伊藤 成紀 | 27 | 大阪 | 15.1 | 差 | ||||||
| 2010/02/13 | 9 | 太田 雅之 | 32 | 三重 | 15.4 | 差 | 6 | 木村 浩宣 | 23 | 香川 | 15.8 | 逃 | ||||||
| 2010/02/03 | 9 | 坂上 樹大 | 32 | 石川 | 14.9 | 差 | 7 | 佐野 雄希 | 24 | 愛知 | 15.8 | 捲 | ||||||
| 2010/01/12 | 2 | 武田 豊樹 | 36 | 茨城 | 14.5 | 捲 |
(GV熊本開設記念) |
|||||||||||
| 2010/01/03 | 7 | 才迫 勇馬 | 20 | 広島 | 14.4 | 捲 | 5 | 中村 健志 | 23 | 熊本 | 15.4 | 差 | ||||||
| 2009/12/11 | 4 | 朝日 勇 | 35 | 愛知 | 14.9 | 差 | 7 | 原 敬次 | 42 | 佐賀 | 14.8 | 差 | ||||||
| 2009/12/05 | 7 | 内村竜也 | 33 | 山口 | 14.8 | 逃 | 2 | 小川 祐司 | 27 | 愛媛 | 14.2 | 捲 | ||||||
| 2009/11/06 | 3 | 武井 大介 | 29 | 千葉 | 15.7 | 差 | 1 | 中村 圭志 | 28 | 熊本 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2009/10/08 | 1 | 岡田 茂人 | 45 | 愛知 | 15.3 | 差 | 7 | 高鍋 邦彰 | 22 | 福岡 | 14.8 | 捲 | ||||||
| 2009/10/03 | 2 | 山根 泰道 | 40 | 岡山 | 15.4 | 差 | 3 | 戸伏 康夫 | 29 | 岡山 | 15.5 | 差 | ||||||
| 2009/09/28 | 2 | 岩本 純 | 28 | 岡山 | 14.4 | 差 | 1 | 徳丸 泰教 | 23 | 兵庫 | 14.8 | 逃 | ||||||
| 2009/08/29 | 2 | 伊藤 信 | 25 | 京都 | 14.5 | 捲 | 1 | 塚本 大樹 | 20 | 熊本 | 14.5 | 差 | ||||||
| 2009/08/20 | 1 | 合志 正臣 | 32 | 熊本 | 14.2 | 差 | 2 | 脇本 雄太 | 20 | 福井 | 15.0 | 逃 | ||||||
| 2009/07/31 | 8 | 妹尾 英信 | 38 | 岡山 | 15.0 | 差 | 1 | 飯塚 隼人 | 21 | 佐賀 | 15.1 | 捲 | ||||||
| 2009/07/26 | 2 | 富 弥昭 | 37 | 山口 | 14.3 | 捲 | 1 | 近藤 益徳 | 44 | 大阪 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2009/06/27 | 7 | 花村 直人 | 39 | 三重 | 14.1 | 差 | 2 | 桶谷 明誉 | 20 | 広島 | 15.1 | 捲 | ||||||
| 2009/05/19 | 8 | 内田 浩司 | 46 | 福岡 | 14.6 | 差 | 5 | 古田 義広 | 45 | 岐阜 | 15.3 | 差 | ||||||
| 2009/04/26 | 4 | 河添 信也 | 34 | 熊本 | 14.9 | 差 | 2 | 乾 庄平 | 22 | 滋賀 | 15.2 | 捲 | ||||||
| 2009/04/11 | 4 | 廣田 浩 | 39 | 三重 | 14.4 | 差 | 2 | 前田 義和 | 24 | 鹿児 | 14.4 | 捲 | ||||||
| 2009/03/27 | 6 | 近藤 修康 | 37 | 岡山 | 14.6 | 差 | 9 | 宮下 貴之 | 34 | 埼玉 | 15.4 | 捲 | ||||||
|
2009/02/27 |
3 | 松岡 貴久 | 24 | 熊本 | 14.7 | 捲 | 5 | 土屋 仁 | 34 | 茨城 | 14.4 | 差 | ||||||
| 2009/02/18 | 9 | 大前 寛則 | 42 | 岡山 | 14.7 | 差 | 3 | 青木 啓晃 | 47 | 大阪 | 14.8 | 差 | ||||||
| 2009/01/31 | 2 | 白石 護 | 45 | 東京 | 15.8 | 差 | 3 | 早野 龍二 | 20 | 神奈 | 16.1 | 捲 | ||||||
| 2009/01/19 | 4 | 坂本 亮馬 | 23 | 福岡 | 14.8 | 捲 | 1 | 松川 高大 | 20 | 熊本 | 15.4 | 逃 | ||||||
| 2008/12/29 | 4 | 山田 英樹 | 38 | 茨城 | 14.9 | 差 | 1 | 園田 鉄兵 | 25 | 熊本 | 15.1 | 差 | ||||||
| 2008/11/29 | 2 | 田中 俊充 | 33 | 福井 | 14.8 | 捲 | 1 | 佐々木 翔一 | 22 | 佐賀 | 15.4 | 捲 | ||||||
| 2008/11/22 | 8 | 妹尾 英信 | 37 | 岡山 | 14.9 | 差 | 3 | 櫻井 太士 | 24 | 岡山 | 14.8 | 差 | ||||||
| 2008/10/25 | 6 | 仲山 桂 | 38 | 熊本 | 15.3 | 差 | 3 | 田中 勝仁 | 23 | 千葉 | 15.1 | 逃 | ||||||
| 2008/10/17 | 1 | 矢口 啓一郎 | 28 | 群馬 | 13.9 | 差 | 1 | 田中 栄次 | 41 | 岡山 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2008/09/06 | 2 | 坂上 樹大 | 30 | 石川 | 14.5 | 差 | 2 | 浦川 尊明 | 32 | 茨城 | 14.6 | 差 | ||||||
| 2008/09/01 | 5 | 堂村 知哉 | 25 | 福井 | 14.9 | 差 | 4 | 岡本 誠也 | 50 | 熊本 | 14.9 | 差 | ||||||
| 2008/08/19 | 1 | 中野 彰人 | 21 | 和歌 | 14.5 | 捲 | 1 | 前田 義和 | 24 | 鹿児 | 14.8 | 捲 | ||||||
| 2008/07/21 | 8 | 白川 有司 | 33 | 福岡 | 14.4 | 差 | 2 | 今井 裕介 | 30 | 茨城 | 14.6 | 逃 | ||||||
| 2008/06/17 | 1 | 合志 正臣 | 30 | 熊本 | 14.4 | 差 | (GV熊本開設記念) | |||||||||||
| 2008/06/07 | 7 | 櫻井 紀佳 | 31 | 滋賀 | 14.6 | 差 | 4 | 高田 義人 | 40 | 福岡 | 15.2 | 差 | ||||||
| 2008/05/13 | 2 | 山田 雅之 | 35 | 岐阜 | 14.7 | 差 | 5 | 福島 栄一 | 24 | 香川 | 14.2 | 捲 | ||||||
| 2008/05/07 | 6 | 高木 竜司 | 31 | 熊本 | 14.3 | 差 | 1 | 西村 尚文 | 25 | 鹿児 | 14.5 | 逃 | ||||||
| 2008/04/12 | 9 | 田中 秀治 | 30 | 岐阜 | 14.2 | 差 | 3 | 稲吉 悠大 | 21 | 福岡 | 14.4 | 捲 | ||||||
| 2008/03/15 | 8 | 関 一浩 | 30 | 茨城 | 14.5 | 差 | 5 | 樋浦 幹彦 | 42 | 茨城 | 14.7 | 差 | ||||||
| 2008/03/09 | 2 | 坂本 晃輝 | 28 | 佐賀 | 15.7 | 差 | 3 | 石坂 永伍 | 21 | 岡山 | 15.7 | 差 | ||||||
| 2008/02/29 | 4 | 住村 実 | 31 | 徳島 | 15.4 | 差 | 7 | 芳野 匠 | 22 | 愛媛 | 15.0 | 差 | ||||||
| 2008/02/09 | 3 | 三和 英樹 | 38 | 滋賀 | 14.6 | 捲 | 9 | 橋本 拓実 | 43 | 福岡 | 16.0 | 差 | ||||||
| 2008/02/02 | 6 | 兼子 義久 | 43 | 岐阜 | 15.6 | 差 | 9 | 南部 亮太 | 23 | 長崎 | 15.6 | 差 | ||||||
| 2008/01/12 | 7 | 奥谷 広巳 | 30 | 兵庫 | 15.1 | 差 | 1 | 山口 貴弘 | 23 | 佐賀 | 14.8 | 捲 | ||||||
| 2008/01/04 | 2 | 井上 昌己 | 28 | 長崎 | 14.9 | 逃 | 3 | 小宮 剛 | 31 | 東京 | 15.0 | 差 | ||||||
| 2007/12/09 | 2 | 守谷 陽介 | 27 | 岡山 | 15.0 | 捲 |
(平成19年優出者大会) |
|||||||||||
| 2007/12/04 | 1 | 山崎 芳仁 | 28 | 福島 | 15.2 | 捲 | (GT全日本選抜) | |||||||||||
| 2007/11/25 | 3 | 湊 聖二 | 30 | 徳島 | 14.5 | 差 | ||||||||||||
| 2007/11/07 | 3 | 岡部 芳幸 | 37 | 福島 | 14.5 | 捲 | 2 | 松岡 孔明 | 25 | 熊本 | 15.1 | 逃 | ||||||
| 2007/09/21 | 2 | 松田 治之 | 33 | 大阪 | 14.4 | 逃 | ||||||||||||
| 2007/09/01 | 3 | 藤野 孝彦 | 21 | 佐賀 | 14.5 | 差 | ||||||||||||
| 2007/08/26 | 2 | 松岡 孔明 | 25 | 熊本 | 14.8 | 捲 | ||||||||||||
| 2007/08/21 | 1 | 守谷 陽介 | 27 | 岡山 | 14.1 | 捲 | ||||||||||||
| 2007/07/26 | 4 | 廣田 樹里 | 26 | 熊本 | 15.0 | 捲 | ||||||||||||
| 2007/07/22 | 1 | 小岩 大介 | 23 | 大分 | 15.5 | 差 | ||||||||||||
| 2007/07/17 | 6 | 山口 貴弘 | 29 | 栃木 | 14.4 | 差 | 1 | 富永 昌久 | 26 | 佐賀 | 14.5 | 捲 | ||||||
| 2007/06/29 | 3 | テオ ボス | 23 | オランダ | 14.0 | 捲 | 7 | 金子 周一郎 | 30 | 埼玉 | 14.6 | 差 | ||||||
| 2007/06/17 | 2 | 松岡 孔明 | 25 | 熊本 | 14.7 | 捲 | ||||||||||||
| 2007/05/31 | 5 | 北川 紋部 | 32 | 福井 | 14.3 | 差 | 2 | 中畑 正彦 | 43 | 和歌 | 14.8 | 差 | ||||||
| 2007/04/26 | 7 | 濱口 高彰 | 39 | 岐阜 | 14.5 | 差 | 3 | 伊原 克彦 | 25 | 福井 | 14.9 | 逃 | ||||||
| 2007/03/19 | 3 | 服部 克久 | 26 | 熊本 | 14.3 | 差 | ||||||||||||
| 2007/03/06 | 2 | 武田 豊樹 | 33 | 茨城 | 14.7 | 捲 | (GV熊本開設記念) | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
FT |
初日 | 二日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人気別出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4番人気以内 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 5〜19番人気 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 20番人気以下 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
FU |
初日 | 二日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人気別出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4番人気以内 | 15 | 15 | 13 | 20 | 20 | 17 | 12 | 18 | 13 | 12 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 17 | 15 | 10 | 10 | 9 | 15 | 11 | 8 | 17 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 6 |
| 5〜19番人気 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 9 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 14 | 7 | 9 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 |
| 20番人気以下 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 12 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 12 |
|
FT |
初日 | 二日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人気別出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4番人気以内 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5〜19番人気 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20番人気以下 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
FU |
初日 | 二日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人気別出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4番人気以内 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 5〜19番人気 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 20番人気以下 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2012年1月以降、A級チャレンジレース制度変更→全国のチャレンジデータ集計しました、参考にどうぞ
| 競輪オフィシャルサイト | 熊本競輪場HP |
フォトレポート オジサンは100円パソコンを試してみた(熊本競輪場でも使えました!)
![]() |
![]() |
![]() |