|
熊本競輪開設62周年記念 GV |
*オフィシャルサイト予想情報&選手コメント* pdf版予想紙はこちらを見てね↑ |
|
熊本競輪資料室TOP |
200円×好きな口数→選ぶチャンスは一日十回
好い目が出たら6千万円にチャレンジ。
この目じゃ無理と判断したら見送りも可能です。
楽天銀行
の口座をお持ちなら、Kドリームス、チャリ・LOTO、オッズパークで簡単参戦!
後半7レースの1着全的中を目指す「Dokant!7」を大予想します。参考にしてね-
10月16日(火)最終日有力ナンバー
Dokant!7 | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
◎ | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 |
○ | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
▲ | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 |
注 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
Dokant!4two | |||||||
◎ライン | 1-9-6 | 7-9-2 | 3-7 | 2-5-6 | |||
○ライン | 3-5-8 | 4-3 | 5-2 | 3-7-8 | |||
▲ライン | 2-7-4 | 5-6 | 1-9 | 4-1 |
<レース結果>
一日目
7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | |
選手名 | 馬場 勇 | 原田研太朗 | 坂上 樹大 | 八日市屋浩 | 浅井 康太 | 佐藤 友和 | 中川誠一郎 |
年齢/所属/脚質 | 30熊本逃 | 22徳島逃 | 34石川追 | 37石川追 | 28三重逃 | 29岩手両 | 33熊本両 |
得点順位 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
ライン番手 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | |
選手名 | 菊地 圭尚 | 渓 飛雄馬 | 松川 高大 | 山田 裕仁 | 栗田 雅也 | 内藤 宣彦 | 中川誠一郎 |
年齢/所属/脚質 | 32北海両 | 33愛媛両 | 23熊本逃 | 44岐阜両 | 33静岡逃 | 41秋田追 | 33熊本両 |
得点順位 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
ライン番手 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
選手名 | 服部 克久 | 中村 圭志 | 坂本 亮馬 | 鈴木謙太郎 | 中川誠一郎 | 佐藤 友和 | 神山雄一郎 |
年齢/所属/脚質 | 31熊本逃 | 31熊本追 | 27福岡両 | 27福島逃 | 33熊本両 | 29岩手両 | 44栃木追 |
得点順位 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
ライン番手 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | |
選手名 | 山内 大作 | 三槻 智清 | 吉本 卓二 | 服部 克久 | 菊地 圭尚 | 成田 和也 | 佐藤 友和 |
年齢/所属/脚質 | 37静岡両 | 35佐賀追 | 28福岡逃 | 31熊本逃 | 32北海両 | 33福島追 | 29岩手両 |
得点順位 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
ライン番手 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 単 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<参考>前回2010年10月の熊本記念の出目と一着選手
8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
選手名 | 園田 鉄兵 | 谷田 泰平 | 山崎 充央 | 松川 高大 | 合志 正臣 | 武田 豊樹 | 山崎芳仁 |
年齢/所属/脚質 | 27熊本逃 | 33岐阜逃 | 36東京追 | 21熊本逃 | 33熊本追 | 36茨城逃 | 31福島逃 |
得点順位 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
ライン番手 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
選手名 | 稲村 成浩 | 田中 誠 | 山内 大作 | 松岡 孔明 | 堤 洋 | 園田 鉄兵 | 武田 豊樹 |
年齢/所属/脚質 | 38群馬追 | 27福岡逃 | 35静岡両 | 28熊本逃 | 34徳島追 | 27熊本逃 | 36茨城逃 |
得点順位 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 |
ライン番手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | |
選手名 | 松尾 淳 | 永澤 剛 | 谷田 泰平 | 佐藤 朋也 | 菅原 晃 | 西川 親幸 | 武田 豊樹 |
年齢/所属/脚質 | 35岐阜逃 | 25青森逃 | 33岐阜逃 | 30秋田逃 | 大分逃 | 45熊本追 | 36茨城逃 |
得点順位 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ライン番手 | 1 | 単 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
選手名 | 藤田 剣次 | 松坂 洋平 | 渡邉 藤男 | 松本 大地 | 谷田 泰平 | 小嶋 敬二 | 合志 正臣 |
年齢/所属/脚質 | 33福岡追 | 28神奈逃 | 44栃木追 | 33熊本追 | 33岐阜逃 | 40石川逃 | 33熊本追 |
得点順位 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
ライン番手 | 3 | 1 | 3 | 2 | 単 | 1 | 3 |
*ぱっと見てわかるのは4,6,8,いわゆるヨーロッパの含有数が0〜3までということ
青と緑とピンクがやたらと多い組み合わせは残念ながらキャンセルですね。
*こまかく見ると、地元地区の選手および得点順一位の選手がかならず二人以上います。
ちなみに直近記念レースのDokant!7出目は-
岸和田 初日 8-4-1-5-9-5-8 二日 7-5-2-2-4-7-5 三日 9-5-3-2-2-2-1 最終 5-1-1-9-5-3-2 |
向日町 初日 2-3-2-5-7-1-1 二日 3-5-2-7-3-5-4 三日 4-8-4-7-1-3-1 最終 9-3-7-3-9-9-2 |
防府 初日 7-9-3-5-2-9-2 二日 5-3-5-7-1-1-1 三日 5-7-3-7-2-3-2 最終 5-2-8-4-5-9-9 |
*ドカント4twoは、四つのくみあわせのうちライン(筋)が二つ以上。ヨーロッパはやはり三個以内に
競輪オフィシャルサイト | ドカントHP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |