|
西川親幸・競走成績〜2011 |
||
資料室トップ |
<近況成績>
合志正臣 中川誠一郎 西川親幸 松岡貴久 松岡孔明 服部克久 松川高大
・西川 親幸(にしかわちかゆき) S1 57期 11449
年月日 | 場 | 開催 | R | 着 | 主な対戦相手(着順) | 的中車券払戻額 |
備考 |
||
二車単 | 三連単 | ワイド | |||||||
20120304 | 熊本 | G1ダビ | 7 | 2 | 田中誠(1)、松岡貴(3)、三宅伸(4) | 2,800 | 7,630 | 430 300 | 目標松岡のB捲くりに乗り直線差し較べも三番手田中が伸び |
20120303 | 熊本 | G1ダビ | 7 | 7 | 菊地圭(1)、兵頭一(2)、田中誠(9) | 目標田中が鐘で押さえ先行も三番手に菊地が捲くりごろで | |||
20120301 | 熊本 | G1ダビ | 9 | 5 | 村上博(1)、渡邉晴(2)、吉本卓(4) | 目標の吉本が中段狙うも七番手で、2C捲くりが届かず | |||
20120228 | 熊本 | G1ダビ | 5 | 3 | 岡田征(1)、中村淳(2)、山田英(7) | 3,060 | 550 610 | Hで山田から切換え内を掬って、菊池の三番手悦夫をどかす | |
20120217 | 立川 | F1 | 12 | 6 | 桐山敬(1)、藤木裕(2)、柏野智(3) | 単騎も関東後選びB四番手、藤木が捲くり直線は内を突くが | |||
20120216 | 立川 | F1 | 11 | 3 | 藤木裕(1)、松谷秀(2)、中村圭(落) | 2,770 | 260 850 | 目標の中村が藤木の番手で縺れ落車。自力で追い上げ | |
20120215 | 立川 | F1 | 12 | 6 | 桐山敬(1)、兵藤一(2)、田中誠(9) | 目標の田中が1C上昇しかけて弾かれ一本棒の六番手追走 | |||
20120209 | 小松島 | F1 | 9 | 1 | 大竹慎(2)、緑川修(3)、松永将(4) | 470 | 1,380 | 230 350 | Hから逃げる緑川をマーク、2C萩原を牽制して直線差す |
20120208 | 小松島 | F1 | 12 | 6 | 小嶋敬(1)、兵藤一(2)、萩原操(5) | 雪の中小嶋の三番手は正解も番手萩原がチギレて | |||
20120207 | 小松島 | F1 | 12 | 4 | 小嶋敬(1)、兵藤一(2)、牛山貴(7) | 鐘先行でHB取る牛山の三番手。4角内に詰まるも食い込む | |||
20120117 | 大宮 | G3記念 | 6 | 4 | 浦河尊(1)、篠崎高(2)、立石拓(7) | 目標の立石がB七番手捲くるも2C止まって | |||
20120116 | 大宮 | G3記念 | 8 | 4 | 飯野祐(1)、渡邊秀(2)、内村泰(9) | 目標の内村がB捲くるも2C弾かれて後退、内も開かず | |||
20120115 | 大宮 | G3記念 | 9 | 5 | 児玉慎(1)、竹山陵(6)、坂本健(9) | 目標の坂本がB中段取れず後から竹山来た所で切替えも | |||
20120114 | 大宮 | G3記念 | 10 | 7 | 渡邉晴(1)、平原康(2)、佐藤友(3) | 佐藤・斉藤北日本三番手もB捲くりにチギれ後方まま | |||
20120103 | 武雄 | F1 | 12 | 9 | 永澤剛(1)、山口富(2)、山田英(5) | 目標の山田がB後方の内に詰まり、内線に押し込まれ | |||
20120102 | 武雄 | F1 | 12 | 3 | 永澤剛(1)、吉永和(2)、坂本亮(7) | 67,560 | 1,160 450 | 目標の坂本がHから先行、4角に永澤に来られて | |
20120101 | 武雄 | F1 | 12 | 2 | 石井毅(1)、山田英(4)、神開将(6) | 目標の山田がB四番手から捲くり直線縺れた中伸びる | |||
20111218 | 広島 | G3記念 | 9 | 2 | 荒井崇(1)、佐野梅(3)、才迫勇(8) | 510 | 2,940 | 240 460 | 荒井がBきれいに捲くるのにしっかり付いて人気に応える |
20111217 | 広島 | G3記念 | 11 | 6 | 木暮安(1)、荒井崇(5)、神山雄(失) | 目標の荒井がB後方から捲くる前で落車あり外へ大きく避け | |||
20111216 | 広島 | G3記念 | 10 | 2 | 小嶋敬(1)、石丸寛(3)、有賀高(4) | 1,580 | 4,430 | 440 410 | 目標の石丸がB捲くる外を小嶋に行かれるも有賀離れたので |
20111215 | 広島 | G3記念 | 10 | 9 | 神山雄(1)、荒井崇(2)、荻原尚(7) | H五番手も荻原が内にもぐり2角弾かれ、前の荒井と離れる | |||
20111204 | 小倉 | G1競祭 | 3 | 3 | 吉本卓(1)、勝瀬卓(2)、五十嵐(4) | 15,280 | 690 420 | 目標の吉本がギア上げて鐘から積極的に逃げるのを追走 | |
20111203 | 小倉 | G1競祭 | 1 | 3 | 勝瀬卓(1)、根田空(2)、田中誠(6) | 24,580 | 930 2,270 | 目標の田中が巧く捌いて中段取るとB切替え三番手マーク | |
20111202 | 小倉 | G1競祭 | 4 | 8 | 伊藤正(1)、吉本卓(2)、西田雅(9) | 目標の吉本がHから上昇して捲くるも、追走しきれず離れる | |||
20111201 | 小倉 | G1競祭 | 4 | 8 | 稲垣裕(1)、東口善(2)、中川誠(9) | 目標中川がB八番手に置かれ捲くりも不発 | |||
20111114 | 四日市 | G3記念 | 7 | 落 | 斉藤正(1)、菅原晃(2)、小川巧(落) | 目標の菅原がHから上昇始めるも、1角菅原の後輪にハウス | |||
20111113 | 四日市 | G3記念 | 6 | 5 | 小埜正(1)、野田源(3)、中村圭(4) | 目標の野田が中段取るも捲くり手間取りG前横並び | |||
20111112 | 四日市 | G3記念 | 11 | 5 | 村上義(1)、前田拓(2)、菅原晃(6) | 目標の菅原が中段取りそこないB八番手 | |||
20111106 | 大垣 | G3記念 | 10 | 5 | 佐藤友(1)、成田和(2)、稲垣裕(4) | 目標の稲垣がH中段を捌いて主導権も、後方に離れてしまい | |||
20111105 | 大垣 | G3記念 | 9 | 7 | 山崎芳(1)、岡田征(2)、平原康(5) | 雨の中主導権の平原の三番手。直線内付き裏目、前開かず | |||
20111104 | 大垣 | G3記念 | 11 | 6 | 岡田征(1)、武田豊(2)、村上博(3) | 終始村上の後ろを追走。G前追い比べ及ばず | |||
20111103 | 大垣 | G3記念 | 9 | 3 | 山田裕(1)、稲垣裕(4)、坂本健(9) | 30,240 | 710 1,850 | 坂本でなく稲垣の三番手選び、山田とともに優秀戦進出貰う | |
20111028 | 川崎n | F1 | 12 | 7 | 山崎芳(1)、馬渕紀(2)、有坂直(4) | 山崎の三番手Bまで後方で4角大外捲くりになり有坂と内へ | |||
20111027 | 川崎n | F1 | 12 | 3 | 山崎芳(1)、有坂直(2)、楢原由(5) | 769 | 280 300 | 目標楢原がB三番手から捲くって4角まで引っ張ってくれて | |
20111026 | 川崎n | F1 | 12 | 7 | 萩原操(1)、山崎芳(3)、桐山敬(4) | 目標桐山が中段好位置取るも福島勢に内をすくわれ | |||
20111010 | 松阪 | G2共同 | 4 | 3 | 佐々木則(1)、松川高(2)、稲川翔(4) | 4,510 | 390 430 | 目標松川が豪快にB捲くるも、G前佐々木に大外差され | |
20111009 | 松阪 | G2共同 | 5 | 6 | 西谷岳(1)、長塚智(2)、中川誠(3) | 目標中川が3角仕掛ける時わずか離れ、坂上に嵌られる | |||
20111008 | 松阪 | G2共同 | 7 | 9 | 白戸淳(1)、坂本亮(8)、合志正(7落) | ライン先頭の坂本が四番手からの捲くり不発、G前落車もあり | |||
20111007 | 松阪 | G2共同 | 6 | 3 | 菊地圭(1)、川村晃(2)、吉本卓(9) | 34,300 | 1,070 540 | 目標吉本の捲くりにちぎれ気味になるも4角内突くと前開いて | |
20110923 | 弥彦 | F1 | 12 | 6 | 笠松信(1)、福田知(2)、阿竹智(4) | 阿竹の三番手。Hから逃げるも福田に捲くられ直線前開かず | |||
20110922 | 弥彦 | F1 | 11 | 3 | 戸辺裕(1)、下田和(4)、吉田敏(6) | 26,670 | 420 1,620 | 目標吉田がH叩いて逃げ2C宿口に捲くられると切替えて | |
20110921 | 弥彦 | F1 | 12 | 3 | 安東宏(1)、阿竹智(2)、笠松信(4) | 3,200 | 420 860 | 阿竹の三番手。番手安東が4角仕事する時内突くも伸びず | |
20110916 | 福井 | F1 | 12 | 8 | 島野浩(1)、濱田浩(2)、高木和(7) | 三番手。目標北津留が鐘2C内からカマそうとして失敗 | |||
20110915 | 福井 | F1 | 12 | 1 | 小野大(2)、伊原克(4)、服部克(8) | 2,950 | 16,300 | 390 700 | 服部が鐘で突っ張る所、伊原に嵌られるも切替え最後差す |
20110914 | 福井 | F1 | 12 | 3 | 濱田浩(1)、星島太(2)、北津留(5) | 4,150 | 430 610 | 目標北津留が鐘から抑え先行、G前追い比べになり | |
20110904 | 岐阜 | G1AS | 4 | 1 | 望月裕(3)、紫原政(4)、中川誠(7) | 38,780 | 306,440 | 2,720 2,200 | 九州5車最後尾から。B捲くる望月に切替え直線差し切る |
20110901 | 岐阜 | G1AS | 2 | 3 | 中川誠(1)、望月裕(2)、小橋正(4) | 目標中川が1Cから捲くり強烈、Bで離されるも追ってハコ3 | |||
20110831 | 岐阜 | G1AS | 4 | 7 | 山内卓(1)、金子貴(2)、松坂英(3) | 金子の三番手。松坂に嵌られBからは内に詰められる | |||
20110816 | 小田原 | G3記念 | 10 | 3 | 大木雅(1)、加藤圭(2)、松岡孔(9) | 351,010 | 2,100 1,760 | 赤板前上昇の松岡と離れるも、中段内につけ直線伸びる | |
20110815 | 小田原 | G3記念 | 11 | 5 | 山口幸(1)、脇本雄(2)、渓 飛(落) | ||||
20110814 | 小田原 | G3記念 | 8 | 2 | 坂本亮(1)、平沼由(3)、原 司(4) | 220 | 550 | 150 290 | 目標の坂本が中段からきれいにB捲くって人気に応える |
20110813 | 小田原 | G3記念 | 10 | 6 | 脇本雄(1)、三谷将(2)、坂本亮(8) | 亮馬の三番手、B捲くり加藤に弾かれ番手大塚も自力出せず | |||
20110807 | 岸和田 | G1選抜 | 1 | 4 | 佐々木龍(1)、松坂英(2)、中野彰(9) | 目標の中野が鐘から行きっぷり良く先行も、B線過ぎ捕まる | |||
20110806 | 岸和田 | G1選抜 | 1 | 4 | 伊藤保(1)、阿部康(2)、筒井裕(9) | 近畿の三番手、筒井が弾かれ代りに前に出た伊藤に付けず | |||
20110805 | 岸和田 | G1 補 | 2 | 5 | 川村晃(1)、渡辺十(2)、荒井崇(8) | 目標の荒井が中段好位もB捲くられ2C切替え順位上げ | |||
20110723 | 松山n | G2SN | 8 | 6 | 武田豊(1)、成田和(2)、三宅達(4) | 才迫捲くり不発で番手三宅はB内を上昇も三番手は届かず | |||
20110722 | 松山n | G2SN | 4 | 2 | 伏見俊(1)、阿竹智(3)、小野俊(4) | 650 | 4,200 | 410 1,690 | 目標の伏見が先行岩本の三番手付けBから捲くり決める |
20110716 | 平塚n | F1 | 11 | 落5 | 明田春(1)、新田祐(2)、濱田浩(3) | 目標濱田がB追い上げられずに直線渋滞して落車滑入 | |||
20110715 | 平塚n | F1 | 12 | 落 | 坂上樹(失)、石丸寛(6)、後閑信(落) | 目標の石丸がB南に捲くられ番手から切替に出て接触 | |||
20110706 | 富山 | F1 | 9 | 1 | 増田鉄(2)、山田久(3)、馬場勇(5) | 1,230 | 12,390 | 390 370 | 山田のインで粘り切った馬場を追走、4角二人の中割って |
20110705 | 富山 | F1 | 10 | 4 | 菊地圭(1)、棟方次(2)、馬場勇(9) | 前の馬場が出渋ったあと急に噴かして不発、直線追込むも | |||
20110704 | 富山 | F1 | 12 | 4 | 武井大(1)、山田裕(2)、筒井裕(9) | 目標の筒井が前受から山田に叩かれ山田の三番手に嵌る | |||
20110629 | 千葉 | F1 | 9 | 1 | 湊 聖(2)、藤田剣(3)、蒔田英(8) | 760 | 1,560 | 260 470 | 目標湊の1C捲くりに今日はチギれず、蒔田を外からキメる |
20110628 | 千葉 | F1 | 12 | 5 | 藤木裕(1)、佐藤悦(2)、池田英(9) | 藤木の番手も、B捲くり途中で離され成行きで内に詰まる | |||
20110627 | 千葉 | F1 | 12 | 4 | 佐藤悦(1)、石毛克(2)、藤木裕(7) | 藤木・服部の三番手。服部がBチギれて自力追込むも開かず | |||
20110605 | 前橋 | G1高宮 | 3 | 2 | 加倉正(1)、佐々木則(3)、三宅伸(4) | 3,680 | 31,020 | 910 1,970 | 柴崎・加倉の三番手。柴崎が鐘前から先行、粘ってくれて |
20110604 | 前橋 | G1高宮 | 6 | 5 | 前田拓(1)、合志正(4)、吉本卓(9) | ライン先頭吉本が2角で売切れ合志と並んで自力で中段 | |||
20110603 | 前橋 | G1高宮 | 7 | 8 | 長塚智(1)、川村晃(2)、稲村成(4) | 長塚ライン四番手選ぶも長塚が内潜って独り旅して後位まま | |||
20110602 | 前橋 | G1高宮 | 1 | 4 | 金子貴(1)、小川勇(2)、中川誠(7) | 目標中川が四番手から捲くるも3角岩津に振られて伸びず | |||
20110524 | 豊橋 | G3記念 | 9 | 2 | 坂本健(1)、堤 洋(3)、今井裕(4) | 780 | 1,840 | 240 600 | 三分戦、目標坂本がB七番手から落着いて捲くり決める |
20110523 | 豊橋 | G3記念 | 6 | 2 | 小橋秀(1)、川村昭(3)、中村圭(8) | 2,640 | 38,970 | 490 1,820 | 中村連れて捌きのレース、2Cからは進路をこじ開け進出 |
20110522 | 豊橋 | G3記念 | 7 | 8 | 南 修(1)、坂本健(2)、國村洋(4) | 赤板から坂本の後で戸辺と競り2角退けるも坂本と離れる | |||
20110521 | 豊橋 | G3記念 | 10 | 5 | 村上義(1)、岡部芳(2)、加藤慎(4) | 村上・加藤の三番手選択するも、最終B捲くりにチギれ | |||
20110515 | 静岡 | F1 | 12 | 1 | 松川高(2)、山内大(3)、岩本俊(8) | 2,090 | 38,660 | 480 3,080 | 目標の松川が岩本を捲くり返したところG前チョイ差す |
20110514 | 静岡 | F1 | 11 | 2 | 渡邉秀(1)、松川高(3)、五日市誠(4) | 7,770 | 37,680 | 530 170 | 目標の松川が鐘から積極的に逃げるのを見守る形 |
20110513 | 静岡 | F1 | 12 | 7 | 岩本俊(1)、高木隆(2)、池田良(8) | 目標の池田がB捲くりを北野に止められそこから進まず | |||
20110421 | 小倉n | F1 | 8 | 5 | 原 誠(1)、山本佳(2)、杉山剛(7) | 目標の杉山がB七番手からの捲くり不発で | |||
20110421 | 小倉n | F1 | 10 | 8 | 佐々木則(1)、為田学(2)、本田博(7) | 佐々木の番手だったが鐘の4角山本に競られ連携離れる | |||
20110420 | 小倉n | F1 | 12 | 6 | 川村晃(1)、佐々木則(3)、北津留(8) | 目標の北津留がB八番手から捲くるも不利もあり決まらず | |||
20110407 | 武雄 | G2共同 | 3 | 失 | 村上博(1)、小野俊(2)、中川誠(6) | 目標中川の鐘発進にチギれ、追って成田を抑えるもやり過ぎ | |||
20110306 | 名古屋 | G1ダビ | 6 | 1 | 永井清(2)、小野大(3)、石丸寛(7) | 8,860 | 79,640 | 1,010 2,370 | 逃げる永井の三番手から、4角内外うまくコース取りして |
20110303 | 名古屋 | G1ダビ | 5 | 3 | 浅井康(1)、岩津裕(2)、菅原晃(5) | 10.790 | 670 950 | 目標の菅原がHから果敢な逃げ、2C捕まると掻き分けて進 | |
20110302 | 名古屋 | G1ダビ | 7 | 7 | 鈴木謙(1)、小林大(2)、中川誠(8) | H入口で流れ速くなり目標中川にチギれ、そのまま後方 | |||
20110301 | 名古屋 | G1ダビ | 10 | 3 | 朝日勇(1)、深澤伸(2)、荒井崇(8) | 516,950 | 2,030 5.190 | 目標の荒井がB七番手捲くり不発も、4角内に切替え伸びる | |
20110209 | 松戸 | F1 | 12 | 3 | 木暮安(1)、藤野義(2)、山口泰(4) | 86,850 | 640 4,690 | 藤野を連れて小埜の番手を奪いBからは自力で木暮を追う | |
20110208 | 松戸 | F1 | 12 | 2 | 木暮安(1)、武井大(3)、山田英(5) | 1,350 | 2,970 | 260 320 | 山田が赤板から抑え先行、2Cから併走して残そうとするも |
20110207 | 松戸 | F1 | 12 | 7 | 木暮安(1)、武井大(2)、堤 洋(5) | 目標の堤が最終Bになっても伸びず、そのまま | |||
20110202 | 大宮 | F1 | 11 | 2 | 山田久(1)、牛山貴(3)、長谷俊(4) | 4,150 | 14,680 | 660 220 | S取って山田を迎え、B捲くりに乗って最後直線微差に迫るも |
20110201 | 大宮 | F1 | 12 | 4 | 西 徹(1)、伊藤正(2)、山田英(3) | 目標の山田英が中段からB捲くるも、直線外から差され | |||
20110131 | 大宮 | F1 | 12 | 7 | 牛山貴(1)、三宅達(2)、稲垣裕(8) | 目標三宅に内潜られて離れ、自力で前々目指すも出切れず | |||
20110125 | 向日町 | G3記念 | 9 | 8 | 仙石淳(1)、木本賢(2)、守谷陽(9) | 目標守谷中段内に詰まり、引いて捲くるも届かず人気裏切る | |||
20110124 | 向日町 | G3記念 | 9 | 4 | 山崎芳(1)、佐藤慎(2)、山田久(9) | 二分戦地元の山田に直付も、別線山崎のB捲くりには抗えず | |||
20110123 | 向日町 | G3記念 | 8 | 1 | 坂上樹(2)、足達重(3)、立石拓(6) | 2,380 | 8,030 | 350 470 | 目標の立石が鐘から抑え先行、4角後続が迫るや差しきる |
20110122 | 向日町 | G3記念 | 10 | 8 | 村上義(1)、稲垣裕(2)、守谷陽(7) | 目標の守谷がH上昇しかけるも、近畿ラインの破壊力に黙る | |||
20110103 | 岸和田 | F1 | 12 | 6 | 吉川誠(1)、成田健(2)、小倉竜(故棄) | 前を任せた小倉が鐘五番手接触で車体故障、自力出せず | |||
20110102 | 岸和田 | F1 | 11 | 3 | 木本賢(1)、小倉竜(2)、守谷陽(9) | 75,420 | 1,060 120 | 守谷・小倉の後から。2C小倉の好判断で内進出をマーク | |
20110101 | 岸和田 | F1 | 12 | 2 | 小倉竜(1)、稲垣裕(3)、小橋正(4) | 1,770 | 11,880 | 470 640 | 前の小倉が併走から稲垣に切替え離されるも自力で追上げ |
20101227 | 西武園 | F1 | 12 | 3 | 浅井康(1)、坂上忠(2)、鈴木謙(8) | 1,480 | 620 920 | 中部の三番手、浅井が内掬ってHから先行押切をマーク | |
20101226 | 西武園 | F1 | 10 | 1 | 友定祐(2)、山口貴(3)、窪田陽(4) | 610 | 1,270 | 220 490 | 友定がHカマし先行、番手の仕事もしてG前チョイ差す |
20101225 | 西武園 | F1 | 12 | 9 | 浅井康(1)、鈴木謙(3)、友定祐(8) | 友定と連携も位置取りに苦労した挙句最後は並んで後方 | |||
20101219 | い平n | F1 | 12 | 1 | 岩津裕(1)、松岡孔(3)、笠松信(4) | 420 | 750 | 170 180 | 松岡が鐘から抑え先行、一本棒で逃げG前差し同着優勝 |
20101218 | い平n | F1 | 11 | 1 | 佐久間仙(2)、筒井裕(4)、島田竜(7) | 1,460 | 6,570 | 210 660 | 目標の筒井が1Cから捲くりきり、直線差す |
20101217 | い平n | F1 | 12 | 3 | 笠松信(1)、茂木和(2)、松岡孔(4) | 11,600 | 400 2,060 | 松岡が中段取るも四番手競り、4角内へ切り込んで伸びる | |
20101216 | い平n | F1 | 12 | 3 | 松岡孔(1)、佐久間仙(2)、神山拓(7) | 215,410 | 770 2,120 | 目標の松岡がB七番手からじわじわ上昇して直線出切る | |
20101126 | 福井 | F1 | 10 | 4 | 水島章(1)、丸山啓(2)、園田鉄(落) | 園田が鐘の2C落車も、うまく避けて最後の直線上昇 | |||
20101125 | 福井 | F1 | 12 | 5 | 東口善(1)、稲垣裕(2)、園田鉄(8) | 目標の園田が鐘から突っ張るも3角稲垣に捲くられる | |||
20101124 | 福井 | F1 | 12 | 7 | 東口善(1)、稲垣裕(2)、田中誠(5) | 目標の田中が鈴木謙のカマしにイン粘り競る所を外行かれる | |||
20101119 | 高松 | F1 | 12 | 4 | 金澤竜(1)、藤田竜(2)、菅原晃(6) | 菅原がH先行するも金澤が外からかぶせて競り合いに | |||
20101118 | 高松 | F1 | 11 | 3 | 金澤竜(1)、菅原晃(2)、井出健(6) | 7,690 | 510 180 | 菅原がH中段から内にもぐり金澤の番手奪う後でマーク | |
20101117 | 高松 | F1 | 12 | 2 | 藤田竜(1)、稲村成(3)、菅原晃(4) | 10,620 | 33,840 | 1,110 440 | 目標の菅原が五車のライン曳いて抑え先行、番手から差すも |
20101102 | 京王n | F1 | 12 | 落 | 神山拓(1)、佐久間仙(2)、外山三(4) | 目標の外山がB捲くるも中段で渋滞、4角ハウスで落車 | |||
20101101 | 京王n | F1 | 12 | 6 | 柴崎淳(1)、山口富(2)、松岡孔(3) | 目標の松岡がB捲くる所柴崎に先を越され、後続は団子に | |||
20101018 | 熊本 | G3記念 | 11 | 5 | 合志正(1)、武田豊(3)、菅原晃(9) | 鐘の4角武田のイン粘封じるためイン斬りに出て再度復帰 | |||
20101018 | 熊本 | G3記念 | 10 | 1 | 松岡貴(2)、池田良(3)、小嶋敬(4) | 1,070 | 5,640 | 170 690 | 松川、松岡貴の二段駆けに乗ってG前はキッチリ差す |
20101017 | 熊本 | G3記念 | 11 | 8 | 武田豊(1)、山崎芳(3)、松岡貴(7) | 松岡の三番手。鐘で一度ちぎれ、4角内空いて追いつくも | |||
20101016 | 熊本 | G3記念 | 11 | 2 | 山崎芳(1)、石丸寛(3)、菅原晃 | 2,340 | 38,220 | 550 1,530 | 目標菅原が1Cカマし気味に逃げ、G前強豪迫る中粘る |
20101006 | 小松島 | F1 | 12 | 3 | 山田英(1)、三宅達(2)、堤 洋(落) | 55,410 | 690 920 | 目標山田が三宅の番手イン粘り、堤の落車もうまく避けて | |
20101005 | 小松島 | F1 | 10 | 2 | 山田英(1)、小橋秀(3)、穴井利(4) | 2,540 | 15,240 | 360 630 | 目標山田がB六番手から捲くりきるのをマーク |
20101004 | 小松島 | F1 | 12 | 3 | 堤 洋(1)、稲村成(2)、三宅達(4) | 4,680 | 250 830 | H発進の三宅の三番手、二着入線直前稲村に越される | |
20100914 | 防府 | G3記念 | 11 | 3 | 井上昌(1)、中村浩(2)、神山拓(4) | 95,400 | 1,270 2,490 | H中段取りきった井上がB捲くる後、神山と押合い惜しくも3着 | |
20100913 | 防府 | G3記念 | 9 | 2 | 山口幸(1)、井上昌(3)、脇本雄(4) | 10,790 | 29,350 | 1,160 810 | 脇本の三番手井上の後から、4角は内へ切込んで決勝へ |
20100912 | 防府 | G3記念 | 5 | 1 | 北津留(2)、大薗宏(3)、十文字貴(5) | 920 | 3,880 | 190 410 | 目標の北津留が突っ張り先行、3角からは自力で後続断つ |
20100911 | 防府 | G3記念 | 10 | 7 | 岡部芳(1)、小嶋敬(2)、坂本健(9) | 鐘発進の目標坂本からチギれB自力で捲くるも4角膨れて | |||
20100905 | いわき | G1AS | 1 | 4 | 牧 剛(1)、濱田浩(2)、堤 洋(3) | 鐘先行の濱田の後を牧がうまく取り4角三番手も堤に抜かれ | |||
20100902 | いわき | G1AS | 2 | 7 | 坂本英(1)、牛山貴(4)、中川誠(9) | 目標中川が定位置八番手のまま、4角内に切込むも開かず | |||
20100901 | いわき | G1AS | 4 | 7 | 川村晃(1)、小岩大(3)、北津留(9) | 目標北津留が先行するもBで川村の捲くり鋭く、後退 | |||
20100820 | 立川 | F1 | 9 | 3 | 西郷剛(1)、中村一(2)、中村敏(6) | 1,000 | 210 210 | B捲くりの中村・西郷の兵庫勢の三番手を終始マーク | |
20100819 | 立川 | F1 | 10 | 4 | 神山拓(1)、諸橋愛(2)、竹山陵(9) | 単騎でB最後尾になり捲くる神山ラインに切替えるも届かず | |||
20100818 | 立川 | F1 | 12 | 3 | 高木隆(1)、大塚健(2)、神山拓(9) | 135,580 | 4,350 800 | 神山が捲くりきれず下がる所、内から抜出す大塚について | |
20100808 | 宇都宮 | G1選抜 | 3 | 4 | 菊地圭(1)、加倉正(7)、岩本俊(9) | 加倉の後で連携、3角捲くり決まるも差し足不発で後退 | |||
20100807 | 宇都宮 | G1選抜 | 6 | 6 | 岡部芳(1)、山崎芳(2)、中川誠(7) | 目標中川が内詰まり得意の外捲くり出来ず仕舞い | |||
20100806 | 宇都宮 | G1選抜 | 3 | 5 | 伊藤保(1)、梶應弘(2)、石毛克(8) | 石毛の番手からも出入り激しい展開、直線も前が開かず | |||
20100805 | 宇都宮 | G1選抜 | 8 | 7 | 斉藤正(1)、加倉正(6)、荒井崇(9) | 荒井の三番手、ゴチャついて連携離れ荒井も後退 | |||
20100714 | 一宮 | F1 | 三日目以降欠場 | ||||||
20100713 | 一宮 | F1 | 12 | 4 | 一丸安(1)、西谷岳(2)、服部克(8) | 服部が一丸に弾かれたあと三番手からの追い出し遅れる | |||
20100712 | 一宮 | F1 | 12 | 3 | 飯野祐(1)、横田努(2)、柴崎俊(失) | 13,060 | 1,600 610 | 中部の三番手、Hカマされて終始内に包まれるも縫って追走 | |
20100704 | 前橋 | G1親王 | 3 | 7 | 内藤宣(1)、野田源(9)、松本大(5) | 目標野田がH内でもつれライン崩れ、最期まで後方まま | |||
20100703 | 前橋 | G1親王 | 5 | 6 | 吉田敏(1)、柴崎淳(2)、荒井崇(3) | 目標荒井がB五番手、吉田が先捲くりで届かず | |||
20100702 | 前橋 | G1親王 | 1 | 3 | 坂上樹(1)、中川誠(2)、金子貴(5) | 15,300 | 780 780 | 赤板から中部の内で併走、終始狭い所を粘りこむ | |
20100701 | 前橋 | G1親王 | 4 | 7 | 武井大(1)、山口富(2)、松岡孔(3) | 目標松岡がHとるも武井に潜り込まれ1角外に振られ後退 | |||
20100615 | 弥彦 | G3記念 | 9 | 1 | 桑原大(2)、飯田辰(3)、牧 剛(4) | 1,690 | 17,410 | 380 920 | 目標牧が1角出きって先行、直線に入り抜け出す |
20100614 | 弥彦 | G3記念 | 10 | 7 | 山崎芳(1)、海老根恵(2)、阿竹智(6) | 山崎先行を目標阿竹が果敢に攻めるもG前は大混雑になり | |||
20100613 | 弥彦 | G3記念 | 11 | 6 | 成田和(1)、新田祐(2)、阿部康(3) | 新田の後ろ並走の六番手を選択、石丸も捲くれずそのまま | |||
20100612 | 弥彦 | G3記念 | 10 | 2 | 牧 剛(1)、山崎芳(4)、稲垣裕(9) | 4,370 | 90,080 | 960 5,120 | 山崎と稲垣が熾烈に張り合う所、B満を持して牧がたたく |
20100606 | 大津 | G1宮杯 | 4 | 2 | 高木隆(1)、菅原晃(4)、山田裕(8) | 15,710 | 69,240 | 1,480 1,170 | 菅原が捌きながら前々へ進出、番手から差すが外に高木が |
20100605 | 大津 | G1宮杯 | 2 | 2 | 紫原政(1)、菅原晃(3)、矢口啓(8) | 1,450 | 2,680 | 360 420 | 菅原が渾身のB捲くり、ラインでG前ほぼ一線 |
20100604 | 大津 | G1宮杯 | 2 | 6 | 岩本俊(1)、中川誠(3)、香川雄(4) | 目標の中川の捲くりが遅く、早目切替えの香川にも先着され | |||
20100603 | 大津 | G1宮杯 | 8 | 9 | 深谷知(1)、山口富(2)、小川勇(8) | あえて中部の四番手選ぶも、深谷の1C捲くりにちぎれる | |||
20100528 | 京王n | F1 | 11 | 2 | 後閑信(1)、矢口啓(3)、山崎岳(7) | 1,450 | 6,440 | 320 1,060 | 位置決めず前々、矢口の三番手を取りきり追い込み |
20100527 | 京王n | F1 | 11 | 4 | 岡田征(1)、荒井崇(2)、松永晃(3) | 落車で単騎になった岡田に荒井の番手を取られ松永にも | |||
20100526 | 京王n | F1 | 11 | 3 | 松坂洋(1)、江守昇(2)、石山直(9) | 8,750 | 920 920 | 石山が中段から捲くるも不発、先行四番手に切り替え追う | |
20100515 | 函館 | 全P記 | 8 | 7 | 渡邉一(1)、吉田敏(2)、中川誠(8) | 目標の中川もろともHで後続に一気にカマされ追いつけず | |||
20100514 | 函館 | 全P記 | 7 | 5 | 武井大(1)、山口富(2)、荒井崇(9) | 目標の荒井が六番手からの捲くり機会逸して外自力伸び | |||
20100506 | 小倉n | F1 | 10 | 9 | 一丸安(1)、中川誠(5)、井手健(6) | 目標の中川が内に詰まり、4角外に持ち出すも遅く | |||
20100505 | 小倉n | F1 | 12 | 7 | 飯嶋則(1)、クランプト(3)、中川誠(8) | ラインもつれ、2角から切り替え前々目指すも伸びず | |||
20100322 | いわき | G3記念 | 9 | 4 | 武田豊(1)、伊藤一(2)、岩本俊(8) | 武田-伊藤-飯野-西川の並びでB捲くりそのまま流れる | |||
