|
|
プライスライン:粉・乾物 | |||
|
(黒字:本体価格/青字:総額表示-税込み売価) |
||||
|
あくまで表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
| INDEX | 瓶缶食品 調味料 麺 類 粉・乾物 菓 子 飲 料 酒 類 米・パン 日配品 乳製品 | |||
| その他食品 薬品薬剤 洗剤類 衛生雑貨 キッチン 電器小物 ITハード PCソフト 文 具 実用衣料 | ||||
| アイテム | 目撃場所 | 目撃日付-価格 | 備考 | |
| 日清 :薄力小麦粉 フラワー :1kg | ||||
| コスモス薬品 菊陽店 | 03-05/24 \168 | |||
| くまもと阪神 サニー | 03-05/25 \185 | |||
| ダイエー 下通店 | 03-05/25 \128 | |||
| カリーノ下通 サニー | 03-05/25 \100 | |||
| エース 清水店 | 03-05/26 \138 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 03-05/26 \148 | |||
| 黒潮市場 楠店 | 03-05/26 \158 | |||
| マルミヤストア 東町SP店 | 03-05/27 \108 | |||
| レッドキャベツ サザンスターモール | 03-10/08 \158 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 03-12/01 \115 | |||
| ゆめタウン はません店 | 03-12/27 \168 | |||
| サンリブ 清水 | 04-04/15 \165 | |||
| ジャスコ 大津店 | 04-04/11 \168 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \100 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 04-04/25 \197 | |||
| サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \208 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \165 | |||
| ミスターマックス 熊本南店 | 04-06/10 \197 | |||
| ニコニコドー 楠店 | 04-06/10 \202 | |||
|
ゆめタウン はません店 |
04-06/23 \175 | |||
| ジャスコ クレア熊本店 | 06-02/02 \168 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \168 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 08-03/14 \148 | |||
| ジャスコ 大津店 | 08-05/12 \158 | 生活応援価 | ||
| サンリブ 清水 | 09-01/29 \238 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 09-01/30 \177 | |||
| ジャスコ 菊陽店 | 09-01/30 \218 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 09-02/02 \174 | 広告の品 | ||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 09-02/02 \198 | |||
| ゆめタウン 光の森店 | 09-04/21 \218 | |||
| ドラッグ新生堂 光の森店 | 09-04/21 \199 | |||
| サンリブ 子飼 | 09-10/01 \238 | |||
| エース 新南部店 | 09-10/01 \238 | |||
| ゆめタウン 光の森店 | 09-10/13 \198 | |||
| サンリブシティ くまなん | 09-10/27 \238 | |||
| 浦島海苔 :おかず海苔 :6枚*10袋 | ||||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 03-05/17 \178 | |||
| ディスカウントたけや 下通 | 03-05/25 \198 | |||
| エース 清水店 | 03-05/26 \198 | |||
| 熊本生鮮市場 帯山店 | 03-05/27 \175 | |||
| HIヒロセ 渡鹿店 | 03-06/01 \188 | |||
| さくらマーケット(桜木6) | 03-06/14 \198 | |||
| ミスターマックス 熊本南店 | 04-06/10 \198 | |||
| サンリブシティ くまなん | 04-06/30 \258 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \298 | |||
| サンリブ 清水 | 06-02/20 \258 | |||
| HIヒロセ 嘉島店 | 06-03/31 \199 | |||
| ミツカン :おむすび山 鮭わかめ :3.5g*4袋入 | ||||
| ダイエー 下通店 | 03-05/25 \128 | |||
| エース 清水店 | 03-05/26 \128 | |||
|
ダイレックス 合志店 |
03-05/31 \89 | |||
| HIヒロセ 渡鹿店 | 03-06/01 \88 | |||
| サニー 桜木店 | 03-06/14 \100 | |||
| ドラッグストア モリ 戸島店 | 03-08/27 \97 | |||
| マックスバリュくらし館 戸島店 | 03-08/27 \99 | |||
| 鮮ど市場 戸島店 | 03-08/27 \87 | |||
| ニコニコドー 帯山店 | 03-08/28 \98 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \105 | |||
| ニコニコドー 楠店 | 04-06/10 \105 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 04-06/11 \103 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \100 | |||
| ゆめタウン はません店 | 08-02/02 \108 | |||
| コスモス薬品 東海学園前店 | 08-06/04 \105 | |||
| サニー 水前寺店 | 09-04/28 \88 | |||
| 国分 :パン粉 ソフトクラム:300g | ||||
| 鶴屋ストア 楠店 | 03-06/16 \148 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/16 \78 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 03-06/18 \100 | |||
| 熊本生鮮市場 長嶺店 | 03-06/20 \88 | |||
| サンリブシティ くまなん | 03-06/26 \128 | |||
| スーパードラッグ シモカワ新地店 | 03-10/03 \88 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 03-12/05 \88 | |||
| コスモス薬品 光の森店 | 04-02/24 \79 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 04-04/25 \92 | |||
| サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \100 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 04-06/11 \103 | |||
| コスモス薬品 東海学園前店 | 08-04/22 \89 | |||
| フジッコ :ふじっ子 小袋 天日塩:36g | ||||
| コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/16 \128 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 03-06/18 \128 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 03-06/18 \128 | |||
| 黒潮市場 楠店 | 03-07/02 \143 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント大津店 | 03-07/05 \138 | |||
| ダイエー 熊本店 | 03-07/31 \148 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 04-06/25 \144 | |||
| フタバ :御飯の友(ふりかけ)小袋 :32g | ||||
| スーパードラッグ コスモス光の森店 | 03-08/08 \98 | |||
| エース 水前寺駅店 | 03-08/23 \108 | |||
| 熊本生鮮市場 帯山店 | 03-08/23 \85 | |||
| マックスバリュくらし館 戸島店 | 03-08/23 \100 | |||
| 鮮ど市場 戸島店 | 03-08/27 \87 | |||
| サンリブシティ くまなん | 03-08/28 \98 | |||
| ニコニコドー 帯山店 | 03-08/28 \88 | |||
| マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \100 | |||
| サンリブ 清水 | 04-04/15 \100 | |||
| サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \108 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \100 | |||
| ミスターマックス 熊本南店 | 04-06/10 \102 | |||
| ニコニコドー 楠店 | 04-06/10 \113 | |||
| ジャスコ クレア熊本店 | 06-02/02 \108 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \113 | |||
| コスモス薬品 水前寺駅通店 | 08-03/18 \99 | |||
| エース 水前寺駅店 | 08-03/18 \114 | |||
|
|
||||