|
|
プライスライン: 洗剤類 | |||
|
(黒字:本体価格/青字:総額表示-税込み売価) |
||||
|
あくまで表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
| INDEX | 瓶缶食品 調味料 麺 類 粉・乾物 菓 子 飲 料 酒 類 米・パン 日配品 乳製品 | |||
| その他食品 薬品薬剤 洗剤類 衛生雑貨 キッチン 電器小物 ITハード PCソフト 文 具 実用衣料 | ||||
| アイテム | 目撃場所 | 目撃日時-価格 | 備考 | |
| 花王 :洗濯洗剤 アタック :1.2kg 紙箱 | ||||
| HIヒロセ 飛田店 | 03-05/26 \378 | |||
| 熊本生鮮市場 帯山店 | 03-05/27 \488 | |||
| コスモス薬品 月出店 | 03-05/27 \348 | |||
| ドラッグストア モリ 戸島店 | 03-05/27 \348 | |||
| ローソン 子飼店 | 03-05/28 \438 | |||
| サンリブ くまなん店 | 03-06/26 \378 | |||
| スーパードラッグ シモカワ新地店 | 03-10/03 \378 | |||
| マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \378 | |||
| サンリブ 清水 | 04-04/15 \348 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 04-04/25 \354 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \407 | |||
| ジャスコ クレア熊本店 | 06-02/02 \298 | |||
| 同 :洗濯洗剤 アタック :1.1kg 紙箱 | ||||
| ミドリ薬品 フレスタ水前寺店 | 08-05/02 \399 | |||
| ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \295 | |||
| コスモス薬品 菊陽光の森店 | 08-05/19 \299 | |||
| 同 :洗濯洗剤 アタック :1.0kg 紙箱 | ||||
| ゆめタウン サンピアン店 | 09-02/02 \398 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 09-02/02 \298 | |||
| ドラッグセイムス 麻生田店 | 09-03/19 \349 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 13-05/02 \295 | |||
| 花王 :住宅洗剤 マジックリン :400ml スプレー | ||||
| コスモス薬品 月出店 | 03-05/27 \298 | |||
| エースイワサキ 新南部店 | 03-05/28 \360 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 03-06/14 \298 | |||
| ホームセンター フタバ桜木店 | 03-06/14 \298 | |||
| スーパーキッド 菊南店 | 03-06/18 \288 | |||
| ダイレックス 萩原店 | 03-07/02 \288 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \378 | |||
| HIヒロセ 飛田店 | 04-06/25 \312 | |||
| ドン・キホーテ 上熊本店 | 04-07/19 \313 | |||
| ドラッグセガミ グランパレッタ店 | 08-03/31 \313 | |||
| マツモトキヨシ 下通店 | 08-05/01 \367 | |||
| ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \245 | |||
| コスモス薬品 菊陽光の森店 | 08-05/19 \299 | |||
| ドラッグセイムス 麻生田店 | 09-03/19 \298 | |||
| サンリブ 子飼 | 09-10/01 \358 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 13-05/02 \298 | |||
| ライオン :台所洗剤 チャーミーV :270ml | ||||
| エースイワサキ 新南部店 | 03-05/28 \208 | |||
| HIヒロセ 渡鹿店 | 03-06/01 \178 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/05 \128 | |||
| ゆめタウン はません店 | 03-06/11 \148 | |||
| ダイレックス 萩原店 | 03-07/02 \128 | |||
| HIヒロセ 飛田店 | 04-06/25 \186 | |||
| ドン・キホーテ 上熊本店 | 04-07/19 \177 | |||
| 同 :台所洗剤 チャーミー泡のチカラ :250ml | ||||
| ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \168 | |||
| コスモス薬品 菊陽光の森店 | 08-05/19 \117 | |||
|
|
||||