|
|
プライスライン:菓 子 | |||
|
(黒字:本体価格/青字:総額表示-税込み売価) |
||||
|
あくまで表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
| INDEX | 瓶缶食品 調味料 麺 類 粉・乾物 菓 子 飲 料 酒 類 米・パン 日配品 乳製品 | |||
| その他食品 薬品薬剤 洗剤類 衛生雑貨 キッチン 電器小物 ITハード PCソフト 文 具 実用衣料 | ||||
| アイテム | 目撃場所 | 目撃日時-価格 | 備考 | |
| カルビー :カップスナック菓子 じゃがりこ(サラダ味)60g | ||||
| ポプラ 上立田店 | 03-05/25 \118 | |||
| ダイエー 下通店 | 03-05/25 \88 | 今月のお買得 | ||
| カリーノ下通店 サニー | 03-05/25 \118 | |||
| 黒潮市場 楠店 | 03-05/26 \99 | |||
| 熊本生鮮市場 帯山店 | 03-05/27 \88 | |||
| コスモス薬品 月出店 | 03-05/27 \89 | |||
| ドラッグストア モリ 戸島店 | 03-05/27 \98 | |||
| マルミヤストア 東町SP店 | 03-05/27 \108 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \100 | |||
| ミスターマックス 熊本インター店 | 04-04/25 \102 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 06-02/07 \105 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \138 | |||
| ジャスコ 大津店 | 08-05/08 \118 | |||
| コスモス薬品 東海学園前店 | 08-06/04 \105 | |||
| サンリブシティくまなん | 09-03/09 \138 | |||
| ハローデイ 菊南店 | 09-04/14 \98 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \118 | |||
| 明治製菓 :袋スナック菓子 カール チーズあじ :90g | ||||
| 黒潮市場 楠店 | 03-05/26 \108 | |||
| マルミヤストア 東町SP店 | 03-05/27 \98 | |||
| ダイソー 東バイパス店 | 03-05/31 \100 | |||
| ゆめタウン はません店 | 03-06/11 \100 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 03-06/18 \100 | |||
| 熊本生鮮市場 長嶺店 | 03-06/20 \88 | |||
| ダイレックス 合志店 | 04-06/24 \89 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 04-06/25 \89 | |||
| ニコニコドー 菊南店 | 04-09/01 \121 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 06-02/07 \100 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \105 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 08-03/14 \108 | |||
| 同 :72g | ||||
| ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \108 | |||
| グリコ :ポッキー チョコレート赤箱 :82g | ||||
| 黒潮市場 楠店 | 03-05/26 \128 | |||
| コスモス薬品 月出店 | 03-05/27 \138 | |||
| サンリブ 子飼店 | 03-05/28 \128 | |||
| ロッキードラッグ 川尻店 | 03-06/07 \135 | |||
| ニコニコドー 桜木店 | 03-06/14 \145 | |||
| サニー 桜木店 | 03-06/14 \145 | |||
| セブンイレブン 空港通り店 | 03-06/16 \138 | |||
| ダイレックス 合志店 | 04-06/24 \120 | |||
| マックスバリュくらし館永江団地店 | 04-06/24 \128 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 04-06/25 \129 | |||
| ニコニコドー 菊南店 | 04-09/01 \135 | |||
|
同 :72g |
||||
| エース 水前寺駅店 | 08-03/18 \153 | |||
| 鮮ど市場 菊陽店 | 08-05/07 \128 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 08-06/09 \119 | |||
| ゆめタウン はません | 09-05/12 \118 | |||
| 同 :70g | ||||
| ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \138 | |||
| ブルボン :味ごのみ :6p 180g | ||||
| ニコニコドー 武蔵ヶ丘店 | 03-06/18 \238 | |||
| スーパーキッド 菊南店 | 03-06/18 \178 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 03-06/18 \238 | |||
| 熊本生鮮市場 長嶺店 | 03-06/20 \248 | |||
| 九州ジャスコ 菊陽店 | 03-06/24 \198 | |||
| ニコニコドー 秋津店 | 03-06/26 \198 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \228 | |||
| マックスバリュくらし館永江団地店 | 04-06/24 \248 | |||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 04-06/25 \199 | |||
| ニコニコドー 菊南店 | 04-09/01 \238 | |||
| コスモス薬品 菊陽店 | 06-02/07 \299 | |||
| エース 水前寺駅店 | 08-05/02 \268 | |||
| スーパーキッド 菊陽店 | 08-06/02 \199 | |||
| サニー 桜木店 | 09-11/02 \258 | |||
| ゆめタウン 光の森 | 09-11/04 \278 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \298 | |||
| セイカ :ボンタンアメ :14粒/箱 | ||||
| HIヒロセ生鮮ディスカウント大津店 | 03-07/05 \90 | |||
| スーパーキッド 菊南店 | 03-06/18 \85 | |||
| スーパードラッグ コスモス光の森店 | 03-07/08 \98 | |||
| マルキョー 合志店 | 03-07/12 \90 | |||
| ムサシプラザ メルカード | 03-07/15 \95 | |||
| サンリブシティ くまなん | 03-08/28 \95 | |||
| ダイレックス 合志店 | 04-06/24 \80 | |||
| ゆめタウン サンピアン店 | 06-02/09 \102 | |||
| マルキョウ 合志店 | 08-07/11 \94 | |||
| サニー 水前寺店 | 09-04/28 \98 | |||
| カルビー :トッピンチョコ :210g 箱 | ||||
| ダイエー 熊本店 | 03-08/02 \208 | |||
| サンリブシティ くまなん | 03-08/04 \218 | |||
| スーパーキッド 菊陽店 | 03-08/05 \198 | |||
| コスモス薬品 光の森店 | 03-08/06 \198 | |||
| ディスカウント タケヤ下通店 | 03-08/12 \200 | |||
| マルキョウ 帯山店 | 03-12/01 \234 | |||
| スーパードラッグしもかわ新地店 | 03-12-09 \210 | |||
| ゆめタウン はません店 | 03-12/27 \218 | |||
|
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \248 | |||
|
|
||||